lisahost(丽萨主机)新上了香港HGC原生住宅IP系列主机,双ISP属性IP,国内三网优化线路,支持解锁香港本土服务、流媒体、电商等,50M-150Mbps带宽可选不限流量,采用NVMe SSD硬盘,支持安装Linux或者Windows系统,使用9折优惠码后最低89.1元/月起。商家美国双isp住宅原生ip、香港isp原生ip、台湾isp原生ip、日本原生ip、新加坡原生ip、英国双isp原生ip主机等均正常在售,需要的可以到官网围观。
lisahost是一家成立于2017年的国内主机商,提供基于KVM架构的VPS,主打双isp、原生ip、住宅ip、家宽VPS主机,已提供美国AS9929/AS4837线路双isp家宽住宅IP系列、香港/日本/台湾/英国/新加坡isp住宅原生IP等等。
官网:
优惠码:
TS-CBP205DQJE 9折优惠
香港HGC家宽原生IP主机:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 89.1元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/60Mbps | 116.1元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 5TB/100Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 10TB/150Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 809.1元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 799元/年 | 链接 |
特价VPS(各节点年付特价套餐)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 购买 | 购买 |
美国9929 | 1核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 199元/年 | 链接 |
美国9929 | 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 链接 |
美国4837 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
新加坡原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
台湾原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
英国原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
日本原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 499元/年 | 链接 |
香港CMI | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 566元/年 | 链接 |
美国双ISP住宅原生IP(三网回程AS4837优化,最高1Gbps带宽,可选高防)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 198元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300元/月 | 链接 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929一期,ip纯净,丰富解锁)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 68元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 88元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 158元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 388元/月 | 链接 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929二期,206或者154段,ip纯净,丰富解锁)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 链接 |
美国Cera高防原生IP(CN2 GIA网络免费50G防御可升级,172或者23段原生ip)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB/50Mbps | 396元/月 | 链接 |
新加坡ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | 68元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 链接 |
台湾ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 500M不限 | 598元/月 | 链接 |
香港ISP原生IP(原生ip,流媒体全解锁,三网CMI回程大带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 88元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 6TB/200Mbps | 158元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 12TB/300Mbps | 388元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 798元/月 | 链接 |
日本原生IP(原生IP三网优化,最高1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 598元/月 | 链接 |
英国双isp家宽原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 366元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358.2元/月 | 链接 |
评论前必须登录!
立即登录 注册