lisahost目前可用全场9折优惠码,折后最低年付179元起,优惠码为永久折扣,续费同价,有需要美国双isp住宅原生ip、香港isp原生ip、台湾isp原生ip、日本原生ip、新加坡原生ip、英国双isp原生ip主机等各类主机的朋友可以关注下,支持本地流媒体/短视频、电商、游戏等本土应用解锁。
lisahost(丽萨主机)是一家成立于2017年的国内主机商,主打双isp、原生ip、住宅ip、家宽VPS主机等,具体包括美国AS9929、AS4837、CN2 GIA线路双isp家宽住宅IP系列、香港/日本/台湾/新加坡/英国isp住宅原生IP等等特色VPS,基于KVM架构,支持使用支付宝付款方式。
官网:
优惠码:
TS-CBP205DQJE 9折优惠
特价VPS:
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
美国9929 | 1核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 179元/年 | 链接 |
美国9929原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 269元/年 | 链接 |
美国4837双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 359元/年 | 链接 |
新加坡原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 419元/年 | 链接 |
台湾原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 419元/年 | 链接 |
英国双isp住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 419元/年 | 链接 |
日本原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 449元/年 | 链接 |
美国9929双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 449元/年 | 链接 |
香港CMI isp大带宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 509元/年 | 链接 |
香港HGC双isp原生住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 719元/年 | 链接 |
香港HGC家宽原生IP主机:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 89.1元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/60Mbps | 116.1元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 5TB/100Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 10TB/150Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 809.1元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 799元/年 | 链接 |
美国双ISP住宅原生IP(三网回程AS4837优化,最高1Gbps带宽,可选高防)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 198元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300元/月 | 链接 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929一期,ip纯净,丰富解锁)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 68元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 88元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 158元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 388元/月 | 链接 |
美国双ISP住宅原生IP(AS9929二期,206或者154段,ip纯净,丰富解锁)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 链接 |
美国Cera高防原生IP(CN2 GIA网络免费50G防御可升级,172或者23段原生ip)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB/50Mbps | 396元/月 | 链接 |
新加坡ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | 68元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 链接 |
台湾ISP住宅IP(原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 500M不限 | 598元/月 | 链接 |
香港ISP原生IP(原生ip,流媒体全解锁,三网CMI回程大带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 88元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 6TB/200Mbps | 158元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 12TB/300Mbps | 388元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 798元/月 | 链接 |
日本原生IP(原生IP三网优化,最高1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 598元/月 | 链接 |
英国双isp家宽原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 366元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358.2元/月 | 链接 |
评论前必须登录!
立即登录 注册