iON 相信大家都不陌生了,是 KT 旗下的 VPS 销售平台,商家也很懂中国人,昨天推送了一个 24 小时快闪优惠的活动,洛杉矶机房的 L03-L08 套餐使用优惠码后可以享受终身 6 折优惠,相信很多朋友都知道,商家放出的折扣一般都不大,这次只有 24 小时,洛杉矶机房的机器有 CN2 线路,不过具体是 GT 还是 GIA 需要大家自己测试,L03 套餐月付仅需要 9 美元,月付套餐,不好用一个月之后取消,比年付更好下车,之前双十一没抢到优惠的朋友可以入手。
官方网站
感恩节优惠码
4 折优惠码:LAXFLASH40SALE (针对洛杉矶 L03-L08 套餐)
促销套餐
洛杉矶机房,CN2 线路,每个订单只能购买一台机器,如果需要多台,请分开下单。
型号 | CPU | 内存 | HDD | IP | 流量 | 价格(月) | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-L03 | 2 核 | 2GB | 60GB | 1 IPv4 | 3TB | $9/月 | 现在订购 |
ION-L04 | 2 核 | 4GB | 80GB | 1 IPv4 | 4TB | $12/月 | 现在订购 |
ION-L05 | 4 核 | 8GB | 160GB | 1 IPv4 | 5TB | $24/月 | 现在订购 |
ION-L06 | 6 核 | 16GB | 320GB | 1 IPv4 | 6TB | $48/月 | 现在订购 |
ION-L07 | 8 核 | 32GB | 640GB | 1 IPv4 | 7TB | $96/月 | 现在订购 |
ION-L08 | 12 核 | 64GB | 960GB | 1 IPv4 | 8TB | $192/月 | 现在订购 |
测试 IP
洛杉矶测试 IP:98.126.16.146
新加坡测试 IP:103.233.82.251
香港测试 IP:184.164.202.100
测评数据
配置图
性能测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
->CPU 性能测试(快速模式,1-Pass@5sec)
1 线程测试:820 分
->内存性能测试(快速模式,1-Pass@5sec)
1 线程测试-顺序读:5034.04Kops(4688.31MB/s)
1 线程测试-顺序写:4970.58Kops(4629.21MB/s)
1 线程测试-随机读:1410.60Kops(1313.72MB/s)
1 线程测试-随机写:1413.56Kops(1316.48MB/s)
->磁盘性能测试(4K 块/1M 块,Direct 写入)
测试项目写入速度读取速度
100MB-4K 块 55.9MB/s(13648IOPS,1.88s)76.5MB/s(18683IOPS,1.37s)
1000MB-1M 块 1.1GB/s(1062IOPS,0.94s)2.3GB/s(2204IOPS,0.45s)
|
网速测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
|
----------------------------------------------------------------------
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 105.04 MiB/s | 840.33 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 20.17 MiB/s | 161.38 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 12.01 MiB/s | 96.08 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 104.16 MiB/s | 833.26 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 35.02 MiB/s | 280.16 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 16.65 MiB/s | 133.19 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 14.83 MiB/s | 118.61 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 12.25 MiB/s | 97.98 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 9.92 MiB/s | 79.40 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 9.58 MiB/s | 76.68 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 13.14 MiB/s | 105.14 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 44.42 MiB/s | 355.39 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 63.00 MiB/s | 503.97 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 10.64 MiB/s | 85.10 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 13.37 MiB/s | 106.95 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 11.88 MiB/s | 95.04 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 10.29 MiB/s | 82.32 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 35.20 MiB/s | 281.64 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 76.13 MiB/s | 609.01 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 14.75 MiB/s | 118.01 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 21.17 MiB/s | 169.37 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 9.74 MiB/s | 77.96 Mbps
----------------------------------------------------------------------
节点名称: IP 地址: 下载速度
安徽合肥电信: 61.191.111.11: 16.30MiB/s| 130.37Mbps
安徽合肥联通: 112.122.10.26: 7.96 MiB/s | 63.71 Mbps
吉林长春联通: 221.9.246.35: 8.52 MiB/s | 68.18 Mbps
湖北武汉联通: 113.57.249.2: 8.27 MiB/s | 66.18 Mbps
江苏南京联通: 153.37.96.226: 8.89 MiB/s | 71.11 Mbps
四川成都移动: 183.221.247.9: 1.57 MiB/s | 12.59 Mbps
新疆昌吉移动: 117.190.59.82: 3.92 MiB/s | 31.39 Mbps
吉林长春移动: 111.26.139.78: 10.03 MiB/s | 80.24 Mbps
西藏拉萨移动: 211.139.74.234: 322.65 KiB/s | 2.52 Mbps
辽宁沈阳移动: 211.137.32.234: 643.44 KiB/s | 5.03 Mbps
湖北武汉移动: 111.48.26.136: 6.10 MiB/s | 48.79 Mbps
----------------------------------------------------------------------
|
路由追踪
全部直连
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
|
路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 358.62ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.146 0.58ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.196.235 1.06ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 173.205.35.161 13.60ms AS3257 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net
5 173.241.128.46 224.62ms AS3257 GTT.NET 骨干网 gtt.net
6 219.158.97.205 236.85ms AS4837 中国广东广州联通
7 219.158.24.133 244.42ms AS4837 中国广东广州联通
8 219.158.8.113 251.71ms AS4837 中国广东广州联通
9 219.158.8.85 242.93ms AS4837 中国北京联通
10 125.33.186.26 214.62 ms AS4808 中国 北京 联通
11 61.148.7.86 218.68 ms AS4808 中国 北京 联通
12 124.65.194.50 166.00 ms AS4808 中国 北京 联通
13 61.135.113.158 229.68 ms AS4808 中国 北京 联通
14 *
15 *
16 123.125.99.1 168.05 ms AS4808 中国 北京 联通
路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 9.70ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.129 0.53ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.196.232 1.16ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 66.102.252.209 1.28ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com
5 202.97.52.245 5.05ms AS4134 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
6 59.43.182.142 128.35ms * 中国上海电信
7 *
8 59.43.130.197 138.59ms * 中国上海电信
9 180.149.128.1 167.01ms AS23724 中国北京电信
路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 249.59ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.130 0.37ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.195.224 1.24ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 206.72.210.219 1.52ms AS7713,AS9009 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com
5 223.120.6.17 1.05ms AS58453 美国加利福尼亚州洛杉矶移动
6 223.120.6.38 1.62ms AS58453 美国加利福尼亚州洛杉矶移动
7 *
8 *
9 *
10 221.176.16.213 206.53 ms AS9808 中国 北京 移动
11 *
12 211.136.88.117 222.79 ms AS56048 中国 北京 移动
路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 0.36ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.130 0.47ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.193.109 8.19ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 218.30.53.9 1.06ms AS4134 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com
5 202.97.90.149 4.56ms AS4134 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
6 202.97.51.181 130.62ms AS4134 中国上海电信
7 202.97.90.34 143.67ms AS4134 中国上海电信
8 202.97.57.26 142.10ms AS4134 中国上海电信
9 202.97.46.22 144.51ms AS4134 中国上海电信
10 *
11 *
12 *
13 58.247.0.49 165.58 ms AS17621 中国 上海 联通
路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 0.38ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.130 0.46ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.194.114 0.98ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 218.30.49.201 1.38ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.189.37 127.24ms * 中国电信
6 59.43.182.186 128.40ms * 中国上海电信
7 59.43.187.69 163.54ms * 中国上海电信
8 101.95.88.42 131.26ms AS4812 中国上海电信
9 101.95.88.42 136.84ms AS4812 中国上海电信
10 101.95.207.230 130.42 ms AS4812 中国 上海 电信
11 101.95.225.34 159.31 ms AS4812 中国 上海 电信
12 101.227.255.34 136.08 ms AS4812 中国 上海 电信
13 101.227.250.3 129.10 ms AS4812 中国 上海 电信
14 101.227.250.3 130.25 ms AS4812 中国 上海 电信
15 101.227.250.2 129.82 ms AS4812 中国 上海 电信
16 180.153.28.1 129.43 ms AS4812 中国 上海 电信
路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 291.32ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.129 0.46ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.195.224 0.90ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 206.72.210.219 1.42ms AS7713,AS9009 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com
5 223.120.6.17 1.67ms AS58453 美国加利福尼亚州洛杉矶移动
6 223.120.6.38 1.56ms AS58453 美国加利福尼亚州洛杉矶移动
7 *
8 *
9 *
10 221.176.21.229 193.02 ms AS9808 中国 北京 移动
11 *
12 221.176.22.30 216.07 ms AS9808 中国 上海 移动
13 221.183.55.22 224.21 ms AS9808 中国 上海 移动
路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 3.03ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.146 0.42ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.193.109 0.88ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 218.30.53.9 44.18ms AS4134 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com
5 202.97.52.241 8.89ms AS4134 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
6 202.97.58.217 158.12ms AS4134 中国广东广州电信
7 202.97.12.10 191.06ms AS4134 中国广东广州电信
8 202.97.94.133 162.52ms AS4134 中国广东广州电信
9 202.97.18.245 190.87ms AS4134 中国广东广州电信
10 *
11 219.158.9.41 192.87 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 112.92.0.62 180.26 ms AS17816 中国 广东 广州 联通
13 120.80.175.78 183.78 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
14 210.21.4.130 185.52 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 0.36ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.129 0.44ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.196.235 0.89ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 66.102.252.209 1.35ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.182.74 159.38ms * 中国广东广州电信
6 *
7 59.43.130.105 162.76ms * 中国广东广州电信
8 202.97.55.222 193.69ms AS4134 中国广东广州电信
9 113.96.0.89 192.18ms AS58466 中国广东广州电信
10 121.14.50.86 187.05 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
11 121.14.50.65 188.03 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 0.36ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.146 0.34ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.195.224 0.94ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 206.72.210.219 1.39ms AS7713,AS9009 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com
5 223.120.6.17 1.36ms AS58453 美国加利福尼亚州洛杉矶移动
6 *
7 *
8 221.176.20.21 159.53ms AS9808 中国广东广州移动
9 221.176.24.5 158.48ms AS9808 中国广东广州移动
10 221.183.24.74 170.90 ms AS9808 中国 广东 深圳 移动
11 211.139.129.5 197.05 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 0.36ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.129 0.44ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.196.232 1.02ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 66.102.252.209 1.29ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.246.237 127.52ms * 中国上海电信
6 59.43.181.153 132.30ms * 中国电信
7 59.43.187.61 132.96ms * 中国上海电信
8 59.43.80.90 130.73ms * 中国上海电信
9 202.97.46.6 131.25ms AS4134 中国上海电信
10 202.97.46.6 144.80 ms AS4134 中国 上海 电信
11 202.97.16.66 167.95 ms AS4134 中国 上海 电信
12 218.105.2.210 158.55 ms AS9929 中国 上海 联通
13 218.105.2.210 161.20 ms AS9929 中国 上海 联通
14 210.13.66.237 217.65 ms AS9929 中国 上海 联通
15 210.13.66.237 190.38 ms AS9929 中国 上海 联通
16 *
17 210.13.66.238 169.03 ms AS9929 中国 上海 联通
路由追踪到 上海电信 CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 9.57ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.130 0.45ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.193.109 3.07ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 218.30.49.201 1.29ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.186.217 9.29ms * 美国加利福尼亚州圣何塞电信
6 59.43.182.182 157.02ms * 中国上海电信
7 *
8 59.43.138.49 132.10ms * 中国上海电信
9 61.152.24.210 135.62ms AS4812 中国上海电信
10 58.32.0.1 129.06 ms AS4812 中国 上海 电信
路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 0.39ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.130 0.50ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.196.232 0.99ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 66.102.252.209 1.10ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.189.33 127.31ms * 中国上海电信
6 *
7 *
8 59.43.130.209 137.06ms * 中国上海电信
9 59.43.80.86 145.01ms * 中国上海电信
10 202.97.39.110 163.24 ms AS4134 中国 山东 青岛 电信
11 221.238.7.162 161.86 ms AS17638 中国 天津 电信
12 219.150.51.182 167.95 ms AS17638 中国 天津 电信
13 221.239.18.34 168.55 ms AS17638 中国 天津 电信
14 218.241.244.18 159.45 ms AS4847 中国 北京 鹏博士/电信/联通
15 218.241.244.22 161.02 ms AS4847 中国 北京 鹏博士/电信/联通
16 124.205.97.166 172.66 ms AS4847,AS17816 中国 北京 鹏博士/电信/铁通/联通
17 218.241.253.130 152.63 ms AS4847 中国 北京 鹏博士/电信/联通
18 211.167.230.100 155.21 ms AS4808,AS17964 中国 北京 鹏博士
路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 0.41ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.146 0.37ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.196.232 1.10ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 66.102.252.209 1.13ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.189.41 153.12ms * 中国广东广州电信
6 *
7 59.43.130.125 155.36ms * 中国广东广州电信
8 202.97.82.34 162.22ms AS4134 中国广东广州电信
9 202.97.18.249 155.89ms AS4134 中国广东广州电信
10 *
11 202.105.95.18 229.83 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.112.46.29 293.89 ms AS4538 中国 广东 广州 教育网
13 101.4.118.153 243.29 ms AS4538 中国 广东 广州 教育网
14 101.4.117.33 265.01 ms AS4538 中国 湖南 长沙 教育网
15 *
16 101.4.117.38 263.67 ms AS4538 中国 河南 郑州 教育网
17 *
18 219.224.102.230 256.73 ms AS4538 中国 北京 教育网
19 202.112.38.158 263.41 ms AS4538 中国 北京 教育网
20 202.205.109.205 261.48 ms AS4538 中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网
路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 0.41ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.130 0.54ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.196.235 0.90ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 66.102.252.209 1.17ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.248.106 8.90ms * 美国加利福尼亚州圣何塞电信
6 59.43.189.82 163.32ms * 中国香港电信
7 63.218.211.65 161.08ms AS3491 中国香港 pccw.com
8 *
9 59.43.80.114 142.60ms * 中国上海电信
10 202.97.46.58 129.91 ms AS4134 中国 上海 电信
11 *
12 *
13 159.226.253.121 152.67 ms AS7497 中国 北京 科技网
14 159.226.254.1 171.01 ms AS7497 中国 北京 科技网
路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 0.37ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
2 184.164.197.129 0.43ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
3 184.164.195.224 0.95ms AS35908 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com
4 206.72.210.219 1.65ms AS7713,AS9009 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com
5 223.120.6.17 1.45ms AS58453 美国加利福尼亚州洛杉矶移动
6 *
7 *
8 221.183.25.189 192.41ms AS9808 中国上海移动
9 221.176.17.217 183.36ms AS9808 中国上海移动
10 221.176.22.38 203.89 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.183.65.66 216.74 ms AS9808 中国 上海 移动
12 211.156.132.25 156.01 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
13 211.156.129.89 176.35 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
14 211.156.128.229 176.91 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
15 211.156.140.17 182.25 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
==========================================================================================
|
本文为原创文章,版权归主机之家测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 桔子数据:全场云服务器首月 5 折,香港 GIA/美国 CUVIP/日本 GIA 线路 14 元起05/27
- ♥ RAKsmart:爆款云手机 9.9 美金秒杀,云服务器全场 7 折且可享首月半价,VPS 仅 0.99 美金07/01
- ♥ 快云科技:五一大回馈,全场 VPS8 折优惠,月付 23 元起,香港物理机 E3-16-1t-20m/CN2 折后仅需 520/月(以上续费同价)04/26
- ♥ edgeNAT:全场 VPS,月付 8 折,年付 7 折,48 元/月起,买 VPS 免费送 CDN12/03
- ♥ 萝卜数据:日本 CN2 BGP 云服务器,電信去程 163,回程 CN2,移動聯通去程回程直连,月付$4.7 起,原生 IP,解锁 tiktok,附简单测评06/22
- ♥ #优惠#edgeNAT:全场 6 折优惠,韩国 CN2、美国 CN2、香港 CN2 月付 36 元起11/25