日主机是最近新成立的一家国人商家,主要以销售 VPS 服务为主,之前本博客介绍过商家的中国香港机房和洛杉矶 CN2 GIA 线路的套餐,不过都是限制带宽的,今天收到商家消息,目前已经上了洛杉矶 G 口的套餐,线路同样是 CN2 GIA,博主拿到一个测试机器,速度非常不错,价格是 19 元每月起步,由于目前是商家开业吸引客户阶段,所以价格的优惠力度非常大,这个价格算是非常便宜了,大家可以月付一个试试。
官方网站
优惠码
85 折优惠码:2020 (适用于洛杉矶 CN2 精品线路 2 核 CPU 及以上套餐)
优惠套餐
免费 20G 的 DDos 防护,CN2 GIA 线路
|
|
|
|
测评数据
博主入手的是 512M 套餐,以下是测评数据,供大家参考
硬盘的 IO 没有任何限制,SSD 的读写标准
1
2
3
4
5
6
|
----------------------------------------------------------------------
I/OSpeed(1.0GB) :579MB/s
I/OSpeed(1.0GB) :983MB/s
I/OSpeed(1.0GB) :652MB/s
AverageI/OSpeed :738.0MB/s
----------------------------------------------------------------------
|
看看到国内的速度,最慢的也可以达到 300Mbps 左右,部分地区可以跑满。
大家最关注的回程路由来了,三网 CN2 GIA 线路
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
|
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.6.1 3.35ms * 局域网
3 212.95.128.5 0.61ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 0.81ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.189.37 127.04ms AS4809 中国上海电信
6 *
7 59.43.130.205 125.67ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.46.81 146.20ms AS4809 中国北京电信
9 bj141-152-146.bjtelecom.net(219.141.152.146) 150.00ms AS4847 中国北京电信
10 *
11 *
12 220.181.22.1 146.74 ms AS23724 中国 北京 电信
----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.2.1 11.78ms * 局域网
3 212.95.128.1 17.87ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.46ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.189.37 127.05ms AS4809 中国上海电信
6 59.43.187.85 127.67ms AS4809 中国上海电信
7 *
8 59.43.46.85 153.51ms AS4809 中国北京电信
9 219.158.40.165 147.33ms AS4837 中国北京联通
10 219.158.5.129 157.41 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.21.62 168.36 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
12 218.61.254.146 162.68 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
13 218.61.254.202 169.74 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
14 218.61.252.150 187.65 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
15 218.61.252.149 185.40 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
16 218.61.252.150 187.61 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
17 218.61.252.149 185.45 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
18 218.61.252.150 185.48 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
19 218.61.252.149 185.45 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
20 218.61.252.150 185.78 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
21 218.61.252.149 183.48 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
22 218.61.252.150 187.78 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
23 218.61.252.149 183.39 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
24 218.61.252.150 185.98 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
25 218.61.252.149 184.17 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
26 218.61.252.150 186.41 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
27 218.61.252.149 185.87 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
28 218.61.252.150 186.77 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
29 218.61.252.149 186.19 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
30 218.61.252.150 188.58 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.2.1 15.18ms * 局域网
3 212.95.128.5 17.88ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.25ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.189.37 127.05ms AS4809 中国上海电信
6 *
7 59.43.130.213 129.48ms AS4809 中国上海电信
8 59.43.80.94 129.28ms AS4809 中国上海电信
9 202.97.48.190 153.54ms AS4134 中国陕西西安电信
10 202.97.80.65 171.42 ms AS4134 中国 北京 电信
11 *
12 221.183.15.17 184.45 ms AS9808 中国 北京 移动
13 221.183.9.197 187.69 ms AS9808 中国 北京 移动
14 *
15 221.130.33.1 185.67 ms AS56048 中国 北京 移动
----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.5.1 4.72ms * 局域网
3 212.95.128.1 0.66ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.00ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.189.37 127.06ms AS4809 中国上海电信
6 59.43.247.61 127.96ms AS4809 中国上海电信
7 *
8 59.43.47.90 151.88ms AS4809 中国电信
9 *
10 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 134.72 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.2.1 3.31ms * 局域网
3 212.95.128.1 0.84ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.01ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.189.37 126.99ms AS4809 中国上海电信
6 59.43.187.65 125.18ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.130.209 129.98ms AS4809 中国上海电信
8 219.158.40.173 128.06ms AS4837 中国上海联通
9 219.158.113.197 281.31ms AS4837 中国上海联通
10 219.158.115.150 185.98 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
11 *
12 *
13 60.12.17.1 162.27 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.6.1 5.57ms * 局域网
3 212.95.128.5 20.63ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.00ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.189.37 132.55ms AS4809 中国上海电信
6 *
7 *
8 59.43.80.102 126.01ms AS4809 中国上海电信
9 202.97.26.14 134.47ms AS4134 中国浙江杭州电信
10 *
11 221.183.54.205 174.17 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
12 221.183.25.145 161.06 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
13 211.140.0.2 162.02 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.5.1 2.71ms * 局域网
3 212.95.128.5 0.70ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.41ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.182.106 211.38ms AS4809 中国广东广州电信
6 *
7 59.43.130.149 179.85ms AS4809 中国广东广州电信
8 59.43.18.245 182.46ms AS4809 中国广东广州电信
9 59.43.97.34 233.42ms AS4809 中国贵州贵阳电信
10 *
11 59.51.187.141 206.34 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
12 58.42.224.1 198.23 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.2.1 11.92ms * 局域网
3 212.95.128.1 0.90ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.17ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.182.106 301.21ms AS4809 中国广东广州电信
6 59.43.187.149 213.05ms AS4809 中国广东广州电信
7 59.43.130.157 213.43ms AS4809 中国广东广州电信
8 59.43.18.249 182.78ms AS4809 中国广东广州电信
9 219.158.40.169 182.61ms AS4837 中国广东广州联通
10 219.158.9.73 201.57 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.14.74 233.94 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
12 *
13 *
14 58.16.28.1 219.13 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.6.1 6.99ms * 局域网
3 212.95.128.5 0.65ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.36ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.182.106 211.39ms AS4809 中国广东广州电信
6 *
7 59.43.130.117 213.43ms AS4809 中国广东广州电信
8 202.97.55.218 186.97ms AS4134 中国广东广州电信
9 202.97.69.94 229.87ms * 中国贵州贵阳电信
10 *
11 221.183.66.241 233.45 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
12 221.183.25.157 230.14 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
13 221.183.13.90 227.81 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
14 ns2.gz.chinamobile.com (211.139.13.130) 237.72 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
15 ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 233.94 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.6.1 6.49ms * 局域网
3 212.95.128.1 0.70ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.17ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.182.106 211.43ms AS4809 中国广东广州电信
6 *
7 59.43.130.161 180.05ms AS4809 中国广东广州电信
8 202.97.70.14 184.52ms * 中国广东广州电信
9 183.61.221.189 181.90ms AS58543 中国广东广州电信
10 183.56.129.6 262.53 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
11 14.215.116.1 215.32 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.2.1 11.09ms * 局域网
3 212.95.128.1 0.65ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.04ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.182.102 178.07ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
6 *
7 59.43.130.161 146.64ms AS4809 中国广东广州电信
8 59.43.18.249 150.12ms AS4809 中国广东广州电信
9 219.158.40.169 150.93ms AS4837 中国广东广州联通
10 219.158.9.73 165.67 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 120.86.0.58 171.89 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通
12 58.250.0.1 181.59 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.2.1 9.63ms * 局域网
3 212.95.128.1 14.00ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.30ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.182.106 221.22ms AS4809 中国广东广州电信
6 *
7 59.43.130.121 213.30ms AS4809 中国广东广州电信
8 59.43.80.122 182.90ms AS4809 中国广东广州电信
9 202.97.63.206 182.37ms AS4134 中国广东广州电信
10 221.183.54.117 209.42 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.22.185 213.87 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 *
13 211.136.249.13 218.60 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
14 *
15 120.198.206.138 218.21 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
16 221.179.44.57 220.84 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.5.1 2.89ms * 局域网
3 212.95.128.1 0.62ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.05ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.181.145 124.49ms AS4809 中国电信
6 59.43.187.65 122.78ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.130.205 122.94ms AS4809 中国上海电信
8 61.152.24.186 130.04ms AS4812 中国上海电信
9 101.95.120.109 125.73ms AS4812 中国上海电信
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 192.168.6.1 2.05ms * 局域网
3 212.95.128.5 0.67ms AS48359 美国加利福尼亚州洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.04ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.189.37 127.05ms AS4809 中国上海电信
6 59.43.187.65 126.58ms AS4809 中国上海电信
7 59.43.138.53 132.44ms AS4809 中国上海电信
8 219.158.40.173 125.32ms AS4837 中国上海联通
9 219.158.113.197 154.53ms AS4837 中国上海联通
10 *
11 139.226.208.194 153.25 ms AS17621 中国 上海 联通
12 112.65.207.22 174.26 ms AS17621 中国 上海 联通
13 140.207.207.186 164.46 ms AS17621 中国 上海 联通
14 211.95.72.254 157.31 ms AS17621 中国 上海 联通
----------------------------------------------------------------------
|
本文为原创文章,版权归主机之家测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ #新年促销#RackNerd:1 核/1.25G/18G SSD/3000G 流量/1Gbps/年付$15.601/08
- ♥ PacificRack:美国便宜年付 VPS,仅需$6.99/年,KVM/512M 内存/10gSSD/500g 流量/PayPal+支付宝06/21
- ♥ Zgovps:荷兰机房 vps,AMD EPYC 7402P@2 核/2GB/25G SSD/2TB/40G 防御,$16.9/年09/11
- ♥ PhotonVPS:首月 5 折优惠,1 核 2G 内存套餐 2.5 美元/月,Windows 可选台湾/新加坡/日本等 14 机房,Linux 可选美国 4 机房09/12
- ♥ NextArray:美国达拉斯机房 vps,1 核/1G 内存/10GB SSD/1TB 流量/1Gbps 带宽,$1.09/月,$13.08/年12/18
- ♥ [11.11]KVMLA 香港/日本/新加坡年付 6 折/月付 8 折11/11