tmhhost 昨天开始销售洛杉矶 CERA 机房的 VPS,目前用户反映非常不错,抢购的朋友也比较多,博主也来凑个热闹,拿到了月付 32 的机器,下面来给大家做一个全面的测评,看看TmhHost 怎么样,大家也可以做个参考。
博主配置
洛杉矶 CEAR 机房 1G 套餐
- CPU:1 核
- 内存:1G
- 硬盘:20G SSD
- 流量:1T
- 带宽:15Mbps
- IPv4:1 个
- 价格:¥90/季
- 购买链接
实测数据
先来看看配置信息,之后的测评图片会多一些,昨天有商家反馈说一个采集我网站的家伙,名字叫的都一样,后期基本以带水印的图片来展示测评数据。
视频都没有可解锁的。配置和官网相符
看看性能情况,SSD 在读写还是可以的。
除了有这些配置数据,到中国大陆的网速是大家最关注的
速度基本可以达到带宽上限,再看看稳定性
路由信息
去程路由,先看电信
再看联通
最后再看移动
下面再来回程路由,商家承诺三网 CN2 GIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
|
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.50ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.67ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.78ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.86ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 0.96ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 0.96ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.182.81 143.03ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
9 *
10 59.43.130.213 135.62 ms AS4809 中国 上海 电信
11 59.43.46.81 149.21 ms AS4809 中国 北京 电信
12 bj141-152-146.bjtelecom.net (219.141.152.146) 158.23 ms AS4847 中国 北京 电信
13 *
14 *
15 220.181.22.1 150.09 ms AS23724 中国 北京 电信
----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 2.60ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.64ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.72ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.97ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 0.81ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.13ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.246.237 128.08ms AS4809 中国上海电信
9 59.43.187.73 128.26ms AS4809 中国上海电信
10 *
11 59.43.46.85 150.49 ms AS4809 中国 北京 电信
12 219.158.40.165 170.39 ms AS4837 中国 北京 联通
13 219.158.5.129 171.01 ms AS4837 中国 北京 联通
14 219.158.105.66 183.13 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
15 218.61.254.106 178.27 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
16 218.61.254.202 178.62 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
17 218.61.252.150 189.23 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
18 218.61.252.149 182.62 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
19 218.61.252.150 190.11 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
20 218.61.252.149 182.48 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
21 218.61.252.150 191.12 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
22 218.61.252.149 183.19 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
23 218.61.252.150 190.00 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
24 218.61.252.149 182.69 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
25 218.61.252.150 191.16 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
26 218.61.252.149 182.64 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
27 218.61.252.150 190.47 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
28 218.61.252.149 182.90 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
29 218.61.252.150 191.01 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
30 218.61.252.149 182.81 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.63ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.62ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.74ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.00ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 12.91ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.32ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.182.81 127.64ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
9 *
10 59.43.138.57 129.66 ms AS4809 中国 上海 电信
11 59.43.80.78 136.11 ms AS4809 中国 上海 电信
12 202.97.39.114 154.72 ms AS4134 中国 山东 青岛 电信
13 202.97.79.197 153.45 ms * 中国 北京 电信
14 *
15 202.97.15.190 166.50 ms AS4134 中国 北京 电信
16 221.183.25.113 166.83 ms AS9808 中国 北京 移动
17 *
18 221.130.33.1 178.54 ms AS56048 中国 北京 移动
----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 6.95ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.44ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.61ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 *
5 *
6 192.168.101.9 0.76ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 0.72ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.189.33 126.88ms AS4809 中国上海电信
9 59.43.187.77 127.92ms AS4809 中国上海电信
10 59.43.138.57 128.99 ms AS4809 中国 上海 电信
11 59.43.47.90 153.62 ms AS4809 中国 电信
12 *
13 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 132.07 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.30ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.75ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.69ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.82ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 *
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.26ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.189.33 126.69ms AS4809 中国上海电信
9 *
10 59.43.130.209 135.69 ms AS4809 中国 上海 电信
11 219.158.40.173 152.24 ms AS4837 中国 上海 联通
12 219.158.113.197 138.12 ms AS4837 中国 上海 联通
13 219.158.115.146 143.05 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
14 221.12.35.122 146.20 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
15 *
16 60.12.17.1 135.87 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.54ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.53ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.58ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.01ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.03ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.01ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.189.33 129.49ms AS4809 中国上海电信
9 59.43.187.77 127.98ms AS4809 中国上海电信
10 59.43.138.57 129.16 ms AS4809 中国 上海 电信
11 59.43.80.14 154.93 ms AS4809 中国 上海 电信
12 202.97.82.22 133.12 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
13 *
14 *
15 221.183.25.145 150.65 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
16 211.140.0.2 150.35 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.64ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.49ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.74ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.95ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.29ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 0.74ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.189.41 151.78ms AS4809 中国广东广州电信
9 *
10 59.43.130.149 151.05 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
11 59.43.18.245 159.51 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
12 59.43.146.222 181.36 ms AS4809 中国 贵州 电信
13 *
14 59.51.187.141 177.54 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
15 58.42.224.1 180.68 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.47ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.54ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.57ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.84ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 81.03ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 2.57ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.189.41 151.69ms AS4809 中国广东广州电信
9 *
10 59.43.130.153 232.68 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
11 59.43.18.245 236.06 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
12 219.158.40.169 232.84 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.9.73 193.69 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.14.74 215.26 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
15 221.13.29.218 225.28 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
16 *
17 58.16.28.1 231.35 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 61.15ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 75.49ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 60.95ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 62.92ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 63.82ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 63.82ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.182.78 210.40ms AS4809 中国广东广州电信
9 *
10 59.43.130.157 156.17 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
11 202.97.55.218 163.63 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.97.69.94 172.32 ms * 中国 贵州 贵阳 电信
13 *
14 221.183.54.49 175.11 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
15 221.183.25.165 170.93 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
16 221.183.27.146 171.74 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
17 ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 172.59 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.51ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.91ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.77ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.92ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 *
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.06ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.189.41 151.65ms AS4809 中国广东广州电信
9 59.43.187.141 150.80ms AS4809 中国广东广州电信
10 59.43.130.161 155.88 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
11 202.97.70.14 157.53 ms * 中国 广东 广州 电信
12 183.59.5.217 157.88 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
13 183.56.129.14 155.34 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
14 14.215.116.1 155.60 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.76ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.76ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.63ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.94ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.05ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.00ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.246.233 155.13ms AS4809 中国广东广州电信
9 *
10 59.43.130.149 230.46 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
11 59.43.18.245 159.55 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
12 219.158.40.169 161.26 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.9.73 164.12 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 112.92.0.82 166.29 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通
15 58.250.0.1 163.53 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.56ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.71ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.69ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.97ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 0.91ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.22ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.246.233 155.05ms AS4809 中国广东广州电信
9 59.43.187.97 155.19ms AS4809 中国广东广州电信
10 59.43.130.153 156.90 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
11 202.97.82.38 157.72 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.97.63.206 158.41 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 221.183.66.41 153.24 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.22.185 159.74 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
15 221.183.24.78 172.85 ms AS9808 中国 广东 深圳 移动
16 *
17 211.136.203.30 157.21 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
18 221.179.44.57 155.40 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.66ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.56ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.76ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 0.89ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.09ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 0.96ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.189.33 127.05ms AS4809 中国上海电信
9 *
10 59.43.130.205 130.14 ms AS4809 中国 上海 电信
11 101.95.88.34 155.90 ms AS4812 中国 上海 电信
12 101.95.120.109 135.35 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.41ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.56ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.72ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.04ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 1.04ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.23ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.246.237 128.27ms AS4809 中国上海电信
9 *
10 59.43.138.53 129.73 ms AS4809 中国 上海 电信
11 219.158.40.173 150.39 ms AS4837 中国 上海 联通
12 219.158.113.197 137.49 ms AS4837 中国 上海 联通
13 *
14 139.226.208.202 130.30 ms AS17621 中国 上海 联通
15 *
16 140.207.207.190 132.97 ms AS17621 中国 上海 联通
17 211.95.72.254 140.22 ms AS17621 中国 上海 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.72ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.62ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.68ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.06ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 192.168.101.9 0.96ms * 局域网
7 cn2-gia.ceranetworks.com(23.225.225.245) 1.22ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
8 59.43.182.89 128.05ms AS4809 美国加利福尼亚州洛杉矶电信
9 59.43.246.213 140.89ms AS4809 中国上海电信
10 59.43.138.45 131.23 ms AS4809 中国 上海 电信
11 59.43.80.114 156.96 ms AS4809 中国 上海 电信
12 202.97.46.10 132.06 ms AS4134 中国 上海 电信
13 202.97.15.6 217.66 ms AS4134 中国 上海 电信
14 221.176.17.161 150.98 ms AS9808 中国 上海 移动
15 221.183.13.158 160.66 ms AS9808 中国 上海 移动
16 117.185.10.242 158.74 ms AS9808 中国 上海 移动
17 120.204.194.14 162.81 ms AS9808 中国 上海 移动
18 120.204.194.14 162.01 ms AS9808 中国 上海 移动
19 183.192.160.3 159.98 ms AS9808 中国 上海 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.195.153.1 1.75ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.70ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
3 23.224.58.1 0.53ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
4 23.225.225.241 1.06ms AS40065 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com
5 *
6 38.142.238.113 0.66ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
7 38.88.196.186 1.35ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com
8 101.4.117.169 174.38ms AS4538 中国北京教育网
9 101.4.117.101 168.83ms AS4538 中国北京教育网
10 101.4.114.173 166.42 ms AS4538 中国 北京 教育网
11 101.4.116.90 207.19 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
12 202.115.255.2 790.26 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
13 202.115.254.246 199.24 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
14 *
15 202.112.14.151 199.41 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网
----------------------------------------------------------------------
|
本文为原创文章,版权归主机之家测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ tmhhost:新上香港安畅机房,强制三网 CN2 GIA,月付 45 起,洛杉矶三网 GIA 高防套餐季付 99 元起01/14
- ♥ #便宜#HoRain Cloud:¥208 年付/1 核/512M/1T/1Gbps/日本&新加坡&洛杉矶可选,附测评05/13
- ♥ #真实测评#云创网络:1G 内存套餐测评数据,五一促销,年付 6 折优惠,洛杉矶双程 CN2 GIA04/26
- ♥ #618#TmhHost:香港 NTT 大带宽季付 8 折优惠,洛杉矶 CN2 GIA 季付 99 元起06/15
- ♥ 酷锐云:1 核/1G/40G/10Mbps/500G/圣何塞 CN2 GIA/月付 18 元,原生 IP,附测评06/24
- ♥ #双十一#小欢互联:.洛杉矶/圣何塞 VPS 年付 138 元起,高防主机 48 元每月起,附洛杉矶测评数据10/21