Vultr是来自美国的知名VPS销售商,成立于2014年,目前支持支付宝、微信、PayPal、信用卡等多种方式充值购买,是一个按小时计费的商家,不用了可以随时删除VPS,不会造成任何浪费,更不要担心IP被屏蔽问题,可以随时删除VPS再购买。Vultr的VPS产品对于国内用户来说虽然线路上并不是特别优秀,但是产品稳定性非常好的、带宽也比较稳定,更不要担心跑路等问题。目前Vultr有日本、新加坡、美西、欧洲等15大数据中心可以选择,所以基本上是想用那个数据中心就购买哪个,不用了删除掉购买一台当前需要的新机房就可以了,使用非常灵活。
Vultr对新用户比较友好,之前一直有新用户完成首次充值送10美元、20美元、25美元的活动,但是最近商家取消所有首充送美元的优惠码,当前有效的只有一个充值多少送多少的优惠码,最高送100美元封顶,赠送金额有效期是1年,此活动相当于五折优惠了,但比五折来得更实在,毕竟赠送的金额一年有效期内可以任意自由支配。充值多少送多少的优惠码为:VULTRMATCH
(仅支持PayPal、信用卡充值的用户)。除此之外还有个做任务送3美元的活动,可以和充值多少送多少一起享受,详情可以查看Vultr完成三项Twitter任务即可免费获得3美元使用额度。
一、账号注册地址
注册账号后,可以根据下图提示进入充值页面。
二、实惠方案推荐
下面列举的是Vultr所有VPS方案,并不是每个数据中中心都有这么多方案可以选择,部分节点可能少1-2个高配方案。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv6 | $2.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv4 | $3.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 60GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 100GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 200GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 300GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 |
16核心 | 64GB | 400GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 |
24核心 | 96GB | 800GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
三、机房测试IP
下面是所有机房的测试IP及文件下载测试地址,国内用户建议选择日本及美西数据中心,下面已经标注为红色。
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
评论前必须登录!
立即登录 注册