Vultr是一家成立于2014年的美国主机销售商,是一个按小时计费的商家,按小时付费的好处是基本不会造成浪费,因为没有付款周期,用完了可以随时可以删除VPS和新购VPS。Vultr云服务器产品可选数据中心众多,有包括日本、洛杉矶、西雅图、硅谷在内的16大机房可以选择,适合需要世界各地VPS的用户。今天再关注Vultr产品时,发现商家已经对产品做出了不小的调整,目前应该已经取消了512M内存方案,最低配置恢复到了1G内存(不知道是断货了还是下架,估计是下架了,全线都没有512M内存方案);另外商家对1G内存以上方案的硬盘做出了调整,进行了免费升级,各个配置都有增加(详情请看下面的VPS方案配置介绍)。另外此商家支持支付宝、微信、PayPal等方式付款购买。
一、2019年5月促销整理
这里主机之家测评对Vultr三月份有效的促销活动进行了整理,大家可以根据自己需要选择参与,目前50美元的活动依然有效,不过赠送金额有效期为30天;另外还有两个送5美元的活动,赠送金额有效期是60天,不过与赠送50美元活动不能重叠参与;完成Twitter任务赠送3美元长期有效,可以和其他活动重叠参与。
1、送50美元
通过下面地址新注册账号并完成首次充值10美元可以获得50美元的免费使用额度,赠送金额使用期限是30天。
2、送5美元
通过下面两个地址注册账号完成首充可以获得5美元使用额度,不能与50美元活动重复。赠送金额使用期限是60天。
3、裸金属服务器终身4折
另外Vultr针对裸金属服务器有终身4折优惠的促销活动,E3-1270v6、8核@ 3.8Ghz、32GB内存、5000GB带宽、10GbE以太网,原价300美元/月,目前促销只需120美元/月。
4、完成Twitter赠送3美元
此活动长期有效,每个用户均可参与一次,与其他活动可以重复。如何完成任务大家可以参照此文章:Vultr完成三项Twitter任务即可免费获得3美元使用额度。
二、Vultr实惠方案整理
下面整理的是Vultr的所有VPS方案,其中512M内存方案目前已经下架了,最低配置1核1G内存起。2月低商家对VPS方案的硬盘进行了免费升级,从1核2G内存方案开始,详细升级情况情况下面升级前后硬盘对比情况。如果是建站使用建议最低使用1核1G内存方案。以下所有方案采用KVM虚拟技术架构。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 | |
2核心 | 4GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 | |
4核心 | 8GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 | |
6核心 | 16GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 | |
8核心 | 32GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 | |
16核心 | 64GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 | |
24核心 | 96GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
三、机房测试IP
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
评论前必须登录!
立即登录 注册