CombCloud是一家创办于2019年的国人商家,主要从事香港cn2线路vps销售,有香港沙田、香港大浦两个数据中心可以选择。目前商家给主机之家测评博友送上了母亲节促销活动,2020.5.10-2020.5.20购买月付套餐的用户一律享8折优惠、购买季付套餐的用户一律享75折优惠。如果正当有香港vps服务器需求,大家可以关注,总体来说即使是折后性价一般,建议按月付费体验后在考虑购买较长周期。
官方网站:https://www.combcloud.net/
香港沙田CN2 VPS
- 香港沙田CN2测试IP:103.146.147.9
|
|
|
三、香港大浦CN2 VPS
|
|
|
本次测评套餐:
CPU : 4核 内存:4096M
硬盘:SSD80G
流量:4TB /月
带宽:15Mbps
IPV4独享IP 1个
价格:¥219.00/月操作
系统:Linux / Window
购买:点击直达
1、配置数据
配置和官网上展示的相同
2、硬件性能
3、网络测试
4、路由信息
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 …
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.146.147.1 5.17 ms AS137443 {“as”:”AS137443″,”area”:”中国\t香港\t\t\tcombcloud.net\t22.396428\t114.109497″}
2 10.3.104.1 1.87 ms * {“as”:”*”,”area”:”局域网\t局域网\t\t\t\t\t”}
3 118.184.22.73 2.20 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t香港\t\t\t51idc.com\t22.396428\t114.109497″}
4 59.43.181.189 2.08 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497″}
5 59.43.188.121 15.26 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
6 *
7 59.43.130.125 9.08 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
8 59.43.18.21 39.11 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753″}
9 61.152.24.186 34.81 ms AS4812 {“as”:”AS4812″,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753″}
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 …
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.146.147.1 0.97 ms AS137443 {“as”:”AS137443″,”area”:”中国\t香港\t\t\tcombcloud.net\t22.396428\t114.109497″}
2 10.3.104.1 1.97 ms * {“as”:”*”,”area”:”局域网\t局域网\t\t\t\t\t”}
3 118.184.22.77 2.21 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t香港\t\t\t51idc.com\t22.396428\t114.109497″}
4 59.43.248.145 2.19 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497″}
5 59.43.187.177 6.44 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
6 *
7 59.43.130.125 8.36 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
8 *
9 *
10 *
11 *
12 117.28.254.129 26.72 ms AS133775 {“as”:”AS133775″,”area”:”中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002″}
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 …
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.146.147.1 4.18 ms AS137443 {“as”:”AS137443″,”area”:”中国\t香港\t\t\tcombcloud.net\t22.396428\t114.109497″}
2 10.3.104.1 1.96 ms * {“as”:”*”,”area”:”局域网\t局域网\t\t\t\t\t”}
3 118.184.22.89 1.79 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t香港\t\t\t51idc.com\t22.396428\t114.109497″}
4 hu0-0-0-2.cwc1hk.chinaunicomglobal.com (43.252.86.185) 3.82 ms AS10099 {“as”:”AS10099″,”area”:”中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497″}
5 202.77.23.25 8.55 ms AS10099 {“as”:”AS10099″,”area”:”中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497″}
6 219.158.10.53 5.76 ms AS4837 {“as”:”AS4837″,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385″}
7 219.158.96.206 11.82 ms AS4837 {“as”:”AS4837″,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385″}
8 219.158.8.117 15.52 ms AS4837 {“as”:”AS4837″,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385″}
9 219.158.6.158 37.63 ms AS4837 {“as”:”AS4837″,”area”:”中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024″}
10 *
11 101.69.245.158 31.05 ms AS4837 {“as”:”AS4837″,”area”:”中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024″}
12 101.71.241.238 33.21 ms AS4837 {“as”:”AS4837″,”area”:”中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024″}
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 …
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.146.147.1 1.03 ms AS137443 {“as”:”AS137443″,”area”:”中国\t香港\t\t\tcombcloud.net\t22.396428\t114.109497″}
2 10.3.104.1 1.90 ms * {“as”:”*”,”area”:”局域网\t局域网\t\t\t\t\t”}
3 45.192.191.13 2.88 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t香港\t\t\tcloudinnovation.org\t22.396428\t114.109497″}
4 223.120.2.117 2.12 ms AS58453 {“as”:”AS58453″,”area”:”中国\t香港\t\t\t移动\t22.396428\t114.109497″}
5 223.120.2.86 6.71 ms AS58453 {“as”:”AS58453″,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385″}
6 223.120.22.9 34.62 ms AS58453 {“as”:”AS58453″,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753″}
7 221.183.55.46 36.01 ms AS9808 {“as”:”AS9808″,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753″}
8 221.183.25.189 109.83 ms AS9808 {“as”:”AS9808″,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753″}
9 221.176.22.29 74.35 ms AS9808 {“as”:”AS9808″,”area”:”中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753″}
10 221.183.22.114 62.53 ms AS9808 {“as”:”AS9808″,”area”:”中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024″}
11 *
12 211.138.119.58 51.51 ms AS56041 {“as”:”AS56041″,”area”:”中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024″}
13 218.205.87.13 62.28 ms AS56041 {“as”:”AS56041″,”area”:”中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024″}
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 …
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.146.147.1 1.03 ms AS137443 {“as”:”AS137443″,”area”:”中国\t香港\t\t\tcombcloud.net\t22.396428\t114.109497″}
2 10.3.104.1 2.01 ms * {“as”:”*”,”area”:”局域网\t局域网\t\t\t\t\t”}
3 118.184.22.77 2.10 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t香港\t\t\t51idc.com\t22.396428\t114.109497″}
4 59.43.187.21 2.09 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497″}
5 59.43.187.177 6.38 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
6 *
7 59.43.130.157 7.91 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
8 59.43.80.126 12.13 ms * {“as”:”*”,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
9 202.97.63.198 10.08 ms AS4134 {“as”:”AS4134″,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
10 *
11 202.105.95.18 8.80 ms AS4134 {“as”:”AS4134″,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385″}
12 lzxn0.cernet.net (202.112.46.29) 39.91 ms AS4538 {“as”:”AS4538″,”area”:”中国\t广东\t广州\t\t教育网\t23.12911\t113.264385″}
13 *
14 101.4.117.33 53.02 ms AS4538 {“as”:”AS4538″,”area”:”中国\t湖南\t长沙\t\t教育网\t28.1975\t112.968307″}
15 *
16 101.4.117.38 55.28 ms AS4538 {“as”:”AS4538″,”area”:”中国\t河南\t郑州\t\t教育网\t34.762501\t113.653023″}
17 101.4.112.1 68.75 ms AS4538 {“as”:”AS4538″,”area”:”中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459″}
18 219.224.102.230 54.73 ms AS4538 {“as”:”AS4538″,”area”:”中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459″}
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !
评论前必须登录!
立即登录 注册