VPS主机
测评与优惠

#真实测评#起点云:香港CN2线路 1核/1G/40GB硬盘/1M带宽,19元/月

起点云怎么样?起点云隶属于深圳市恒星科技有限公司旗下,创立于2019年八月份,是一家具有代表性的国人商家。目前主营的产品有云服务器,国内高防服务器,裸金属服务器。

创办快一年来,起点云一直坚持以口碑至上,服务宗旨为理念,为用户提供7*24小时的轮班服务,目前已有上千多家中小型站长选择起点云!

起点科技宗旨:提供7*24小时轮流值班客服,免费给客户提供BT等其他系列基础性产品安装。

bgpcloud

官方网站:

点此直达起点云官方网站

香港CN2服务器套餐

CPU 内存 SSD 带宽 流量 ipv4 价格 链接
1 vCPU 1GB 40GB 1Mbps 不限 1个 15元/月 点击直达
1 vCPU 2GB 40GB 2Mbps 不限 1个 68元/月 点击直达
1 vCPU 2GB 40GB 3Mbps 不限 1个 88元/月 点击直达

物理服务器:送100G防御

CPU 内存 SSD 带宽 流量 ipv4 价格 链接
24 核 * 2 32G 240GB 50Mbps 不限 1个 900元/月 点击直达
16 核 * 1 16G 240GB 30Mbps 不限 1个 500元/月 点击直达

促销套餐

下面是站长的测试套餐

  • CPU:1核
  • 内存:1G
  • 硬盘:40GB SSD
  • 流量:不限
  • 带宽:1Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:19元/月
  • 购买链接

测评数据

想看看起点云怎么样?起点云好不好,看下面的数据。

1、配置数据

-> System Information

 OS Release:            CentOS Linux release (x86_64)
 CPU Model:             Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz  2.00 GHz
 CPU Cache Size:        20480 KB
 CPU Number:            2 vCPU
 Virt Type:             Microsoft Hyper-V
 Memory Usage:          169.54 MB / 1.88 GB
 Swap Usage:            [ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:           /dev/sda1
 Disk Usage:            1.82 GB / 41.15 GB
 CPU Usage:             3.1% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):      0.68 0.38 0.20
 Uptime:                0 Days, 0 Hours, 52 Minutes, 10 Seconds
 Kernel Version:        3.10.0-1062.4.3.el7.x86_64
 Network CC Method:     cubic + pfifo_fast

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:     [HK] 164.155.77.173
 IPV4 - ASN Info:       AS139330 (SANREN DATA LIMITED, HK)
 IPV4 - Region:         China Hong Kong

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:                               Yes
 Bahamut Anime:                         No
 Abema.TV:                              No
 Princess Connect Re:Dive Japan:        No
 BBC:                                   No
 BiliBili China Mainland Only:          No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        Yes
 Bilibili Taiwan Only:                  No

2、硬件性能

-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:                 318 Scores
 2 Threads Test:                596 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :         5503.01 MB/s
 1 Thread - Write Test:         3876.44 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name              Write Speed                             Read Speed
 100MB-4K Block         2.2 MB/s (527 IOPS, 48.49s)             1.6 MB/s (386 IOPS, 66.23s)
 1GB-1M Block           8.0 MB/s (7 IOPS, 130.30s)              8.2 MB/s (7 IOPS, 128.32s)


3、网速测试

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 0.95      ↓ 9.74      34.22   
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.92      ↓ 9.81      60.68   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 0.95      ↓ 9.22      40.47   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 0.94      ↓ 9.47      14.44   
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 0.92      ↓ 9.84      106.69  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 0.94      ↓ 9.61      34.10   
23844 电信|湖北武汉    ↑ 0.94      ↓ 8.97      36.27   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 0.94      ↓ 9.19      30.36   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 1.01      ↓ 9.90      50.44   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.94      ↓ 10.20     55.80   
24447 联通|上海5G    ↑ 0.95      ↓ 9.53      38.62   
5145  联通|北京      ↑ 0.90      ↓ 9.96      62.05   
2461  联通|四川成都    ↑ 0.93      ↓ 9.49      45.11   
27154 联通|天津5G    ↑ 0.93      ↓ 9.71      53.02   
26180 联通|山东济南5G  ↑ 0.95      ↓ 9.78      50.49   
26678 联通|广东广州5G  ↑ 0.92      ↓ 9.59      6.97    
13704 联通|江苏南京    ↑ 0.92      ↓ 10.50     37.44   
5485  联通|湖北武汉    ↑ 0.95      ↓ 5.38      52.56   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 0.95      ↓ 9.21      27.90   
4863  联通|陕西西安    ↑ 0.95      ↓ 9.49      38.00   
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 0.95      ↓ 11.00     52.10   
27151 移动|山东临沂5G  ↑ 0.94      ↓ 9.31      47.55   
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 0.96      ↓ 11.89     96.29   
25883 移动|江西南昌5G  ↑ 0.96      ↓ 9.12      21.81   
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 0.95      ↓ 9.64      30.37   
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 10 分 28 秒
  当前时间: 2020-06-19 19:41:34

4、Ping值

bgpcloud1

5、路由信息

 

北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  1.68 ms  AS139330  中国 香港
 2  10.172.2.1  1.97 ms  *  局域网
 3  69-172-95-169.static.imsbiz.com (69.172.95.169)  1.60 ms  AS132585  中国 香港 pccw.com
 4  118.184.22.30  2.87 ms  *  中国 香港 51idc.com
 5  118.184.22.77  2.37 ms  *  中国 香港 51idc.com
 6  59.43.186.125  2.76 ms  *  中国 香港 电信
 7  59.43.246.225  45.66 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  *
 9  59.43.132.13  42.52 ms  *  中国 北京 电信
10  *
11  *
12  *
13  220.181.22.1  50.89 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  2.62 ms  AS139330  中国 香港
 2  10.172.2.1  3.94 ms  *  局域网
 3  69-172-95-169.static.imsbiz.com (69.172.95.169)  1.73 ms  AS132585  中国 香港 pccw.com
 4  118.184.22.30  3.03 ms  *  中国 香港 51idc.com
 5  118.184.22.89  1.83 ms  *  中国 香港 51idc.com
 6  162.245.124.17  3.50 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  43.252.86.66  10.04 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  202.77.23.29  6.54 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  219.158.10.61  14.60 ms  AS4837  中国 香港 联通
10  219.158.97.30  8.21 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.24.125  52.46 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.110.94  86.72 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
13  218.61.254.226  121.13 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
14  218.61.254.202  132.04 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  218.61.252.150  112.60 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
16  218.61.252.149  82.95 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
17  218.61.252.150  109.52 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
18  218.61.252.149  133.18 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
19  218.61.252.150  126.45 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
20  218.61.252.149  94.03 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
21  218.61.252.150  94.21 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
22  218.61.252.149  124.90 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
23  218.61.252.150  132.59 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
24  218.61.252.149  113.45 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
25  218.61.252.150  93.68 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
26  218.61.252.149  111.17 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
27  218.61.252.150  140.62 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
28  218.61.252.149  125.14 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
29  218.61.252.150  103.74 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
30  218.61.252.149  88.03 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  5.11 ms  AS139330  中国 香港
 2  10.172.2.1  34.38 ms  *  局域网
 3  223.119.7.129  2.62 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.5.105  5.21 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  223.120.22.29  36.11 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 6  221.183.55.110  37.53 ms  AS9808  中国 北京 移动
 7  221.183.25.201  39.12 ms  AS9808  中国 北京 移动
 8  221.176.21.189  39.13 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  *
10  *
11  221.130.33.1  44.29 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  1.68 ms  AS139330  中国 香港
 2  10.172.2.1  3.23 ms  *  局域网
 3  69-172-95-169.static.imsbiz.com (69.172.95.169)  3.77 ms  AS132585  中国 香港 pccw.com
 4  118.184.22.30  4.12 ms  *  中国 香港 51idc.com
 5  118.184.22.73  3.01 ms  *  中国 香港 51idc.com
 6  59.43.181.185  1.78 ms  *  中国 香港 电信
 7  59.43.248.237  30.00 ms  *  中国 上海 电信
 8  59.43.187.61  27.98 ms  *  中国 上海 电信
 9  59.43.130.217  34.26 ms  *  中国 上海 电信
10  *
11  *
12  *
13  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  170.00 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  59.19 ms  AS139330  中国 香港
 2  10.172.2.1  2.71 ms  *  局域网
 3  69-172-95-169.static.imsbiz.com (69.172.95.169)  1.46 ms  AS132585  中国 香港 pccw.com
 4  118.184.22.30  3.09 ms  *  中国 香港 51idc.com
 5  118.184.22.89  2.01 ms  *  中国 香港 51idc.com
 6  43.252.86.185  4.38 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  43.252.86.66  7.99 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  202.77.23.29  7.41 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  219.158.10.29  13.76 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.24.137  11.44 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.8.113  51.48 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.6.158  46.14 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
13  221.12.35.126  55.60 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
14  *
15  60.12.17.1  63.60 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  3.51 ms  AS139330  中国 香港
 2  10.172.2.1  30.45 ms  *  局域网
 3  223.119.7.129  2.44 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.5.101  2.35 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  221.183.30.137  45.96 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 6  221.176.24.57  5.56 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.24.157  6.94 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.22.78  29.48 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
 9  211.140.0.2  50.99 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  12.14 ms  AS139330  中国 香港
 2  10.172.2.1  1.68 ms  *  局域网
 3  69-172-95-169.static.imsbiz.com (69.172.95.169)  15.53 ms  AS132585  中国 香港 pccw.com
 4  118.184.22.30  4.31 ms  *  中国 香港 51idc.com
 5  118.184.22.73  2.43 ms  *  中国 香港 51idc.com
 6  59.43.181.185  2.89 ms  *  中国 香港 电信
 7  59.43.183.105  6.62 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.187.121  8.94 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.130.113  10.35 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  59.43.96.122  30.49 ms  *  中国 贵州 电信
11  *
12  59.51.187.145  35.23 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
13  58.42.224.1  46.92 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  4.53 ms  AS139330  中国 香港
 2  10.172.2.1  2.18 ms  *  局域网
 3  69-172-95-169.static.imsbiz.com (69.172.95.169)  2.26 ms  AS132585  中国 香港 pccw.com
 4  118.184.22.30  2.01 ms  *  中国 香港 51idc.com
 5  118.184.22.89  3.36 ms  *  中国 香港 51idc.com
 6  162.245.124.17  6.94 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  43.252.86.66  3.19 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  202.77.23.29  9.01 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  219.158.10.29  7.29 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.20.221  11.63 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.97.1  33.17 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.24.250  94.58 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
13  58.16.18.18  48.85 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
14  *
15  58.16.28.1  41.70 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  34.26 ms  AS139330  中国 香港
 2  10.172.2.1  4.12 ms  *  局域网
 3  223.119.7.129  2.05 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.2.177  4.70 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  223.120.2.2  15.87 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 6  221.183.55.54  9.56 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.19.189  7.03 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.18.109  6.92 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.17.101  31.60 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
10  221.183.53.18  30.49 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
11  211.139.0.10  29.96 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  2.45 ms  AS139330  中国 香港
 2  10.172.2.1  5.39 ms  *  局域网
 3  69-172-95-169.static.imsbiz.com (69.172.95.169)  1.34 ms  AS132585  中国 香港 pccw.com
 4  118.184.22.30  4.38 ms  *  中国 香港 51idc.com
 5  118.184.22.73  1.38 ms  *  中国 香港 51idc.com
 6  59.43.181.185  3.69 ms  *  中国 香港 电信
 7  59.43.187.181  6.49 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.187.125  52.22 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.130.161  8.41 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  202.97.55.218  14.44 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  183.59.5.225  8.75 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  183.56.128.14  10.03 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
13  14.215.116.1  11.04 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  1.82 ms  http: error  http: 403
 2  10.172.2.1  2.21 ms  http: 503  http: 503
 3  69-172-95-169.static.imsbiz.com (69.172.95.169)  1.98 ms  http: 503  http: error
 4  118.184.22.30  3.68 ms  http: 503  http: 403
 5  118.184.22.89  1.93 ms  http: 403  http: 403
 6  43.252.86.185  5.70 ms  http: 503  http: 403
 7  202.77.23.25  2.96 ms  http: 403  http: 403
 8  219.158.10.53  10.22 ms  http: error  http: 403
 9  219.158.96.206  12.24 ms  http: 503  http: 403
10  219.158.103.41  38.26 ms  http: 503  http: 403
11  157.148.0.50  49.56 ms  http: 503  http: 403
12  58.250.0.1  53.98 ms  http: 503  http: 403

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  12.80 ms  http: 403  http: 403
 2  10.172.2.1  3.28 ms  http: 403  http: 403
 3  223.119.7.129  4.51 ms  http: 403  http: 403
 4  223.118.2.177  4.20 ms  http: 403  http: 403
 5  223.120.2.10  12.73 ms  http: 403  http: 403
 6  221.183.55.66  8.60 ms  http: 403  http: 403
 7  221.176.24.57  11.52 ms  http: 403  http: 403
 8  221.176.24.101  9.81 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  *
11  211.136.249.117  11.56 ms  http: 403  http: 403
12  120.198.206.154  17.89 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  211.139.145.34  10.27 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  2.25 ms  http: 403  http: 403
 2  10.172.2.1  2.73 ms  http: 403  http: 403
 3  69-172-95-169.static.imsbiz.com (69.172.95.169)  1.60 ms  http: 403  http: 403
 4  118.184.22.30  3.13 ms  http: 403  http: 403
 5  118.184.22.77  3.17 ms  http: 403  http: 403
 6  59.43.248.145  3.04 ms  http: 403  http: 403
 7  59.43.250.77  6.73 ms  http: 403  http: 403
 8  *
 9  59.43.130.101  8.95 ms  http: 403  http: 403
10  59.43.18.21  36.91 ms  http: 403  http: 403
11  101.95.88.42  32.87 ms  http: 403  http: 403
12  101.95.120.109  31.12 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  7.14 ms  http: 403  http: 403
 2  10.172.2.1  4.02 ms  http: 403  http: 403
 3  69-172-95-169.static.imsbiz.com (69.172.95.169)  3.75 ms  http: 403  http: 403
 4  118.184.22.30  11.44 ms  http: 403  http: 403
 5  118.184.22.89  2.16 ms  http: 403  http: 403
 6  202.77.22.45  5.74 ms  http: 403  http: 403
 7  202.77.23.29  7.16 ms  http: 403  http: 403
 8  219.158.10.29  13.11 ms  http: 403  http: 403
 9  219.158.24.137  13.47 ms  http: 403  http: 403
10  219.158.24.125  65.58 ms  http: 403  http: 403
11  219.158.6.253  171.27 ms  http: 403  http: 403
12  *
13  112.64.246.218  100.37 ms  http: 403  http: 403
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  1.81 ms  http: 403  http: 403
 2  10.172.2.1  2.88 ms  http: 403  http: 403
 3  223.119.7.129  2.85 ms  http: 403  http: 403
 4  223.118.5.101  5.72 ms  http: 403  http: 403
 5  223.120.22.5  37.68 ms  http: 403  http: 403
 6  221.183.55.30  36.65 ms  http: 403  http: 403
 7  221.183.25.189  36.30 ms  http: 403  http: 403
 8  221.176.17.177  33.94 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  117.185.10.122  38.53 ms  http: 403  http: 403
11  120.204.194.6  36.64 ms  http: 403  http: 403
12  120.204.194.14  39.26 ms  http: 403  http: 403
13  120.204.197.126  36.72 ms  http: 403  http: 403
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  164.155.77.129  2.85 ms  http: error  http: error
 2  10.172.2.1  3.71 ms  http: error  http: error
 3  69-172-95-169.static.imsbiz.com (69.172.95.169)  4.93 ms  http: 403  http: error
 4  118.184.22.30  13.34 ms  http: error  http: error
 5  118.184.22.73  2.97 ms  http: error  http: error
 6  59.43.248.145  3.42 ms  http: error  http: error
 7  59.43.250.77  9.45 ms  http: 403  http: error
 8  *
 9  59.43.130.121  8.43 ms  http: error  http: error
10  59.43.80.118  13.21 ms  http: 403  http: error
11  202.97.18.233  11.02 ms  http: error  http: error
12  202.97.15.86  38.72 ms  http: error  http: error
13  101.4.118.157  38.54 ms  http: error  http: error
14  101.4.117.33  61.36 ms  http: error  http: error
15  *
16  101.4.112.29  67.35 ms  http: error  http: error
17  101.4.117.53  61.56 ms  http: 403  http: error
18  101.4.116.158  60.21 ms  http: 403  http: error
19  *
20  202.115.254.246  60.26 ms  http: error  http: error
21  *
22  202.112.14.151  60.48 ms  http: 403  http: 403
赞(1)
未经允许不得转载:主机之家测评 » #真实测评#起点云:香港CN2线路 1核/1G/40GB硬盘/1M带宽,19元/月

评论 抢沙发

评论前必须登录!

立即登录   注册