RangCloud家主做 NAT 机器,而且都是大带宽的机器,机器有中国内地、香港、台湾和美国、韩国等地,线路都非常不错,今天收到以商这的投稿,目前新上了镇江BGP NAT VPS机房的套餐,本次商家的带宽给到了 G 口,100Mbit 理论上可以跑到 100M/S,商家同时也提供了一台临时测试机器,文章最后会有站长自己的测试情况,有需要的朋友可以入手。
官方网站
优惠套餐
KVM 虚拟架构 注:禁止安装任何形式代理、回國等
|
|
|
|
测评数据:
1、配置数据
2、硬件性能
3、网速测试
4、Ping值
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 177 | 江苏镇江(59盾) 0.2 毫秒 | 江苏南通(移动) 169.4 毫秒 | 26.5 毫秒 |
联通线路 | 20 | 江苏镇江(联通) 2.9 毫秒 | 吉林延边(联通-云端) 60.8 毫秒 | 30.6 毫秒 |
电信线路 | 73 | 江苏镇江(电信-云朵艾欧) 0.9 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 71.5 毫秒 | 26.2 毫秒 |
移动线路 | 22 | 江苏镇江(移动) 0.7 毫秒 | 江苏南通(移动) 169.4 毫秒 | 36.1 毫秒 |
东北地区 | 15 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 34.9 毫秒 | 吉林延边(联通-云端) 60.8 毫秒 | 45.8 毫秒 |
华北地区 | 20 | 河北石家庄(天翼云) 18.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 39.6 毫秒 | 28.2 毫秒 |
西北地区 | 5 | 甘肃兰州(天翼云) 32.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 71.5 毫秒 | 45.9 毫秒 |
西南地区 | 23 | 重庆(电信) 30.5 毫秒 | 云南昆明(移动) 63.9 毫秒 | 41.0 毫秒 |
华中地区 | 14 | 湖北武汉(天翼云) 11.9 毫秒 | 湖南益阳(移动) 27.3 毫秒 | 20.3 毫秒 |
华东地区 | 73 | 江苏镇江(59盾) 0.2 毫秒 | 江苏南通(移动) 169.4 毫秒 | 15.3 毫秒 |
华南地区 | 27 | 广东深圳(momayun) 24.1 毫秒 | 广西南宁(联通) 43.8 毫秒 | 31.7 毫秒 |
评论前必须登录!
立即登录 注册