六六云是一家年初新开的主机商家,商家主要销售 VPS 产品,机房有中国香港和美国洛杉矶,线路方面都非常不错,美国有双程 CN2 GIA 和三网回程 CN2 GIA(高防套餐),香港有 CMI 大带宽和 CN2 GIA 套餐,商家提供的套餐主要是做站,另外美国三网双程 CN2 GIA 套餐提供免费 DNS 解锁港区或美区 Netflix,商家给本站发来投稿,提供了一台用来做站使用的香港 CN2 GIA 机器,延迟很低,需要做站的朋友可以上车瞧瞧
官方网站
VPS 套餐
香港三网 CN2 GIA 建站套餐,全部为不限流量,年付七折:all70year 禁止代理! 禁止长期占用带宽!
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1 核 | 1G | 20G | 5Mbps | 1 个 | ¥40/月 | 直达链接 |
2 核 | 2G | 40G | 8Mbps | 1 个 | ¥78/月 | 直达链接 |
4 核 | 4G | 80G | 12Mbps | 2 个 | ¥150/月 | 直达链接 |
8 核 | 8G | 160G | 15Mbps | 3 个 | ¥290/月 | 直达链接 |
美国高防套餐,每个 IP 带 20G 防御,三网回程 CN2 GIA,以下套餐全部为原价,请使用对应优惠码。年付七折:cera_30year 单个 IP 20G 防御
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
1 核 | 1G | 15G | 500G | 15Mbps | ¥35/月 | 直达链接 |
1 核 | 1G | 20G | 600G | 30Mbps | ¥45/月 | 直达链接 |
2 核 | 2G | 30G | 1000G | 30Mbps | ¥75/月 | 直达链接 |
2 核 | 4G | 80G | 1500G | 30Mbps | ¥150/月 | 直达链接 |
4 核 | 8G | 160G | 2000G | 30Mbps | ¥300/月 | 直达链接 |
美西三网双程 CN2 GIA 套餐,发工单可解奈飞,年付七折:us_cn2_year30off 电信双程 GIA,联通移动去程直连回程 GIA,发工单免费 DNS 解锁港区或美区 Netflix
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
1 核 | 512M | 15G | 500G | 50Mbps | ¥35/月 | 直达链接 |
1 核 | 1G | 15G | 1t | 50Mbps | ¥50/月 | 直达链接 |
测评数据
1、配置数据
2、硬件性能
3、网速测试
4、Ping 值
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 181 | 广东广州(腾讯云) 11.1 毫秒 | 湖南益阳(移动) 446.5 毫秒 | 54.6 毫秒 |
联通线路 | 25 | 湖南长沙(联通) 18.9 毫秒 | 吉林延边(联通-云端) 69.2 毫秒 | 43.7 毫秒 |
电信线路 | 74 | 广东广州(天翼云四区) 11.9 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 126.3 毫秒 | 47.3 毫秒 |
移动线路 | 22 | 广东广州(移动云) 13.2 毫秒 | 湖南益阳(移动) 446.5 毫秒 | 125.8 毫秒 |
东北地区 | 15 | 辽宁沈阳(天翼云三区) 53.8 毫秒 | 辽宁沈阳 LM2(移动) 168.1 毫秒 | 70.4 毫秒 |
华北地区 | 20 | 北京(滴滴云) 41.1 毫秒 | 北京(移动云) 150.7 毫秒 | 57.1 毫秒 |
西北地区 | 5 | 陕西西安(天翼云二区) 52.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 126.3 毫秒 | 81.5 毫秒 |
西南地区 | 23 | 四川成都(天翼云) 34.2 毫秒 | 四川德阳(移动) 155.8 毫秒 | 58.1 毫秒 |
华中地区 | 14 | 湖南长沙(联通) 18.9 毫秒 | 湖南益阳(移动) 446.5 毫秒 | 72.5 毫秒 |
华东地区 | 74 | 上海(电信) 31.8 毫秒 | 江苏南通(移动) 250.5 毫秒 | 57.1 毫秒 |
华南地区 | 30 | 广东广州(腾讯云) 11.1 毫秒 | 广东深圳(移动) 122.3 毫秒 | 23.6 毫秒 |
5、路由信息
-> Traceroute Test (IPV4)
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 3.05 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 0.49 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.44 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.247.85 1.21 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
5 59.43.183.81 25.24 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.246.217 34.55 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
7 *
8 202.97.70.229 32.19 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
9 202.97.50.249 28.81 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
10 202.97.17.198 36.85 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
11 219.158.112.221 35.16 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
12 219.158.113.105 58.57 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
13 219.158.6.161 71.77 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
14 61.49.214.10 67.24 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 125.33.187.58 74.07 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 61.148.158.106 68.66 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
17 61.135.113.154 66.50 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
18 *
19 *
20 123.125.99.1 69.49 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 1.38 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 0.48 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.50 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.247.93 0.60 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.248.1 39.32 ms AS13030 China Beijing ChinaTelecom
6 *
7 59.43.132.17 48.94 ms AS13030 China Beijing ChinaTelecom
8 *
9 36.110.244.46 42.56 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
10 *
11 180.149.128.9 46.54 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 2.64 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 0.50 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.51 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.246.181 0.62 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.248.1 39.33 ms AS13030 China Beijing ChinaTelecom
6 *
7 59.43.132.21 42.95 ms AS13030 China Beijing ChinaTelecom
8 *
9 202.97.57.142 41.21 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
10 *
11 *
12 219.158.7.229 74.53 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
13 219.158.3.66 70.48 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
14 *
15 *
16 *
17 *
18 211.136.66.121 739.71 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
19 *
20 211.136.67.166 69.69 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
21 211.136.95.226 72.24 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
22 *
23 *
24 211.136.25.153 74.09 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 19.16 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 0.51 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.54 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.246.177 1.22 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.183.81 25.23 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.213 29.63 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
8 219.158.40.173 30.99 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.9.97 33.04 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 *
11 139.226.228.46 34.22 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
12 *
13 *
14 139.226.228.46 54.43 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
15 139.226.225.22 55.72 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
16 58.247.8.153 70.66 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 0.40 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 1.27 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.51 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.247.93 0.56 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.183.77 28.12 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.209 27.52 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
8 59.43.80.86 35.03 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
9 61.152.24.9 30.59 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
10 *
11 101.95.225.222 36.34 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
12 219.158.8.226 66.58 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
13 202.97.17.185 65.96 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 61.152.25.73 58.62 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
16 *
17 124.74.232.62 73.73 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
18 101.227.255.46 67.96 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
19 180.153.28.5 65.53 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 0.52 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 0.49 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.68 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.247.93 0.68 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.248.249 5.53 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.117 12.36 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 59.43.80.122 11.17 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 202.97.18.241 8.72 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 221.183.65.165 15.89 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.176.22.185 20.82 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 219.158.113.198 55.71 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
13 219.158.34.30 57.47 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
14 *
15 221.176.22.30 53.20 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 20.11 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 0.47 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.53 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.246.181 0.60 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.248.197 4.61 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.153 7.19 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 219.158.40.169 10.33 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.10.249 12.14 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 120.83.0.58 11.33 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 120.80.170.250 10.99 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 219.158.19.81 62.90 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
13 *
14 120.83.0.58 72.75 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15 120.80.170.250 68.32 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 0.40 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 2.00 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.54 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.247.93 0.53 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.183.105 4.82 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.117 13.23 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 202.97.55.54 6.45 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 113.96.0.93 12.29 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 113.108.209.1 7.87 ms AS58466 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 9.62 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 0.61 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.51 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.246.177 1.29 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.183.105 4.91 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.145 6.99 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 202.97.55.54 10.29 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 202.97.63.206 10.32 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 221.183.65.173 24.14 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.176.22.133 7.88 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 219.158.111.254 65.41 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13 219.158.9.74 59.74 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14 219.158.42.166 54.75 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15 221.183.23.45 64.44 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16 111.24.4.245 74.70 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17 111.24.5.222 59.48 ms AS9808 China Guangdong Shenzhen ChinaMobile
18 211.136.203.2 59.32 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
19 211.136.196.230 57.67 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
20 *
21 *
22 *
23 *
24 120.196.212.25 60.29 ms AS9808,AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 2.21 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 5.92 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.53 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.247.93 0.55 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.248.206 28.12 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.213 29.58 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
8 202.97.70.229 27.43 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
9 202.97.46.14 28.97 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
10 202.97.16.66 29.81 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
11 218.105.2.173 38.41 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
12 218.105.2.198 52.61 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
13 210.13.116.82 55.52 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
14 210.13.66.237 67.00 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
15 *
16 210.13.66.238 61.14 ms AS9929 China Shanghai ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 10.13 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.88 1.90 ms * LAN Address
3 103.198.146.101 1.37 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
4 103.198.145.61 34.09 ms AS64050 Singapore bgp.net
5 103.16.102.53 36.79 ms AS13030 Singapore sgix.sg
6 59.43.180.133 63.20 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
7 59.43.187.85 97.21 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
8 *
9 61.152.24.198 69.77 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
10 58.32.0.1 62.87 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 19.51 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 0.59 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.62 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.247.85 1.13 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
5 59.43.183.109 5.52 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.149 6.99 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 183.57.161.14 14.60 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 *
10 119.121.0.1 28.50 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 9.68 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 4.35 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 1.17 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.247.93 0.56 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.183.81 25.27 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.187.65 26.19 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
7 *
8 59.43.80.98 28.40 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
9 202.97.46.22 30.17 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
10 202.97.17.194 27.70 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
11 219.158.109.169 30.47 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
12 *
13 219.158.7.229 70.45 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
14 202.96.12.2 71.05 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 202.96.13.250 67.40 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 10.89 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 3.32 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.53 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.246.177 1.23 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.248.109 34.81 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
6 *
7 *
8 59.43.80.102 34.10 ms AS13030 China Shanghai ChinaTelecom
9 202.97.45.45 27.59 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
10 202.97.17.198 33.19 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
11 *
12 *
13 219.158.7.229 70.88 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
14 123.126.0.254 71.28 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 202.96.13.66 73.23 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 *
17 218.241.244.2 70.82 ms AS4808 China Beijing DRPENG
18 218.241.166.18 75.99 ms AS4808 China Beijing DRPENG
19 218.241.253.134 74.80 ms AS4808 China Beijing DRPENG
20 *
21 211.167.230.100 72.90 ms AS17964 China Beijing DRPENG
Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 0.37 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 0.51 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.58 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.246.177 1.21 ms AS13030 China Hong Kong ChinaTelecom
5 59.43.250.77 5.35 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
6 *
7 59.43.130.101 7.52 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 202.97.55.170 7.51 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 202.97.82.93 30.93 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
10 202.97.46.14 33.43 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
11 *
12 *
13 *
14 101.4.117.229 58.07 ms AS4538 China Tianjin CHINAEDU
15 101.4.118.114 61.91 ms AS4538 China Shanghai CHINAEDU
16 101.4.117.30 80.65 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
17 101.4.116.118 71.44 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
18 *
19 101.4.113.110 70.31 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
20 219.224.102.230 75.39 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
21 202.112.38.82 70.26 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
22 202.205.109.205 71.43 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 0.91 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 0.78 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.71 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.247.85 1.21 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
5 63.218.211.65 1.57 ms AS3491,AS31713 China Hong Kong pccw.com
6 63.223.15.70 2.00 ms AS3491,AS31713 China Hong Kong pccw.com
7 63.217.16.34 2.30 ms AS3491,AS31713 China Hong Kong pccw.com
8 63.217.16.34 2.24 ms AS3491,AS31713 China Hong Kong pccw.com
9 159.226.254.5 41.65 ms AS7497 China Beijing CSTNET
10 159.226.254.49 40.63 ms AS7497 China Beijing CSTNET
11 159.226.254.1 39.24 ms AS7497 China Beijing CSTNET
Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.217.1 19.87 ms AS64050 China Hong Kong rackip.com
2 172.20.13.84 7.33 ms * LAN Address
3 63.140.7.5 0.63 ms AS4809 China Hong Kong ChinaTelecom
4 59.43.247.85 5.43 ms AS13030 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
5 59.43.246.209 38.13 ms AS13030 China Beijing ChinaTelecom
6 *
7 59.43.131.253 40.69 ms AS13030 China Beijing ChinaTelecom
8 *
9 106.120.252.154 44.28 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
10 60.247.93.254 43.06 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
11 211.156.128.174 38.98 ms AS7641 China Beijing CATV
12 202.97.50.221 60.82 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
13 *
14 219.141.142.117 73.53 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
15 106.120.252.158 75.76 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
16 106.120.252.154 73.99 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
17 60.247.93.254 75.08 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
18 211.156.128.198 71.87 ms AS7641 China Beijing CATV
19 *
20 211.156.140.17 76.18 ms AS7641 China Beijing CATV
本文为原创文章,版权归主机之家测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 六六云:洛杉矶三网联通 9929 云主机 6 折 38.4 元/月起04/28
- ♥ 六六云:35 元/月/1GB 内存/15GB SSD 空间/500GB 流量/15Mbps-30Mbps 端口/DDOS/KVM/洛杉矶 Cera GIA12/28
- ♥ #618#六六云:美西三网双程 CN2 GIA 补货 50 个,八折促销06/07
- ♥ 六六云:28 元/月/1GB 内存/20GB SSD 空间/不限流量/5Mbps-15Mbps 端口/KVM/香港 CN2 GIA07/04
- ♥ 六六云:洛杉矶三网联通 9929 测评05/23
- ♥ 666clouds:美西 G 口三网双程 CN2,月付 55 元起02/16
热评文章
- CloudCone:$2.2/月 KVM-1GB/20GB/2TB/洛杉矶/按小时计费 1
- R9Host:€2.99/月/512MB 内存/15GB NVMe 空间/不限流量/100Mbps 端口/KVM/DDOS/法国 1
- LOCVPS:日本大阪 65 折/XEN2G 套餐月付 44.2 元/充 300 送 50 1
- #双十一#CUBECLOUD:新加直、中国香港、美国洛杉矶全部 88 折优惠 1
- abelohost:100M 不限流量 VPS 无视版权/投诉 支持微信和支付宝付款 0
- #新闻#Vultr 推出 Object Storage 系列 VPS,就是大硬盘系列,月付 5 美元起 0