RangCloud好不好?RangCloud怎么样?RangCloud家主做 NAT 机器,而且都是大带宽的机器,机器有中国内地、香港、台湾和美国、韩国等地,线路都非常不错,今天收到商家的投稿,目前新上了香港云主机 VPS机房的套餐,机房线路为电信走cn2,联通移动直连,最主要的是不限流量,有需要的可以关注一下。商家同时也提供了一台临时测试机器,文章最后会有站长自己的测试情况,有需要的朋友可以入手。
官网:点击进入商家官方网站
优惠码:首月半价优惠码:hkfirstmonth50
VPS套餐:
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1.香港云主机1G | 1核 | 1G | 15G | 2Mbit | 1个 | 28元/月 | 点此直达 |
2.香港云主机2G | 2核 | 2G | 30G | 4Mbit | 1个 | 50元/月 | 点此直达 |
3.香港云主机4G | 4核 | 4G | 60G | 6Mbit | 1个 | 158元/月 | 点此直达 |
4.香港云主机8G | 8核 | 8G | 100G | 8Mbit | 1个 | 268元/月 | 点此直达 |
测评数据:
1H1G 20G 2M套餐,解锁HBO等
1、配置数据
2、硬件性能
3、网速测试
4、Ping值
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 154 | 广东广州(移动云) 6.5 毫秒 | 福建厦门(电信) 110.8 毫秒 | 38.2 毫秒 |
联通线路 | 23 | 福建厦门(联通) 14.2 毫秒 | 吉林延边(联通) 60.4 毫秒 | 37.1 毫秒 |
电信线路 | 50 | 广东广州(天翼云二区) 10.8 毫秒 | 福建厦门(电信) 110.8 毫秒 | 42.3 毫秒 |
移动线路 | 23 | 广东广州(移动云) 6.5 毫秒 | 江苏南通(移动) 69.1 毫秒 | 43.2 毫秒 |
东北地区 | 13 | 辽宁沈阳(移动) 53.0 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 75.9 毫秒 | 60.0 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(移动云) 36.8 毫秒 | 河北保定(天翼云) 58.6 毫秒 | 45.1 毫秒 |
西北地区 | 1 | 陕西西安(天翼云二区) 46.5 毫秒 | 陕西西安(天翼云二区) 46.5 毫秒 | 46.4 毫秒 |
西南地区 | 21 | 贵州贵阳(华为云) 25.9 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 78.5 毫秒 | 41.4 毫秒 |
华中地区 | 10 | 湖南长沙(联通) 22.0 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 47.4 毫秒 | 32.8 毫秒 |
华东地区 | 65 | 福建厦门(联通) 14.2 毫秒 | 福建厦门(电信) 110.8 毫秒 | 40.7 毫秒 |
华南地区 | 28 | 广东广州(移动云) 6.5 毫秒 | 广西南宁(电信) 44.5 毫秒 | 17.7 毫秒 |
5、路由信息
国内江苏的三网去程测试:
中国电信:
中国移动:
中国联通:
电信回程:
北京电信
上海电信
广州电信
移动回程:
北京移动
广州移动上海移动
联通回程:
北京联通
广州联通
上海联通
评论前必须登录!
立即登录 注册