10gbiz怎么样?10gbiz好不好?10gbiz的新春大优惠促销来了:(1)美国不限流量VPS(支持windows系统),4折优惠,低至3.58美元/月,(2)洛杉矶三网直连独立服务器,200M带宽,不限流量,7折优惠,低至97美元;(3)200M洛杉矶cn2 gia独立服务器,不限制流量,7折优惠,低至170美元/月;(4)圣何塞1Gbps带宽,不限流量服务器,低至89美元/月。
官方网站:https://www.10g.biz/
活动时间:1月16日 – 2月26日
洛杉矶KVM云服务器
CPU为E5v3系列,可以占用100%;DDR4 ECC、纯SSD硬盘,WIN系统默认40G系统盘,Linux默认20G系统盘;流量不限,可自定义配置。测试IP:103.26.124.100
新年活动,4折优惠码:chrc4dis,续费同价
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 15M | $3.58 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 20M | $5.4 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 25M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 30M | $23.58 | 链接 |
洛杉矶大陆直连
洛杉矶CT/CU/CM大陆直连优化线路,200M大带宽/不限流量,2G防御。国内访问速度优秀,默认带宽大,性价比高。最高可升级至600G DDOS整机防御。测试IP:41.77.245.89
新年活动7折优惠,优惠码 chrs7dis
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1230V5 | 16G | 1T SATA | 200M | 2个 | $97.3 | 链接 |
双E5-2660 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | $139.3 | 链接 |
E5-2675V3 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | $188.3 | 链接 |
E5-2675V3 | 64G | 1T SSD | 200M | 2个 | $272.3 | 链接 |
双E5-2675V3 | 64G | 2x1T SSD | 200M | 2个 | $279.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 128G | 4x1T SSD | 200M | 128个 | $657.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 256G | 8x1T SSD | 200M | 256个 | $762.3 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1000M | 1个 | $328.3 | 链接 |
双E5-2660 | 32G | 512G SSD | 1000M | 2个 | $370.3 | 链接 |
双E5-2660 | 64G | 2 x 1T SSD | 1000M | 2个 | $483 | 链接 |
双E5-2675V3 | 64G | 2 x 1T SSD | 10G | 2个 | $2309 | 链接 |
双E5-2680 | 128G | 4 x 1T SSD | 10G | 2个 | $2509 | 链接 |
洛杉矶 GIA优化服务器
美国洛杉矶大陆优化,CN2 GIA、CU、CM线路,GIA优化。星级网络,200M大带宽/不限流量,默认20G防御。最高可升级至600G DDOS防护。测试IP:43.224.226.1
新年活动7折优惠,优惠码 chrs7dis
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1230V5 | 16G | 512G SSD | 200M | 2个 | $160.3 | 链接 |
双E5-2660 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | $202.3 | 链接 |
双E5-2660 | 64G | 1T SSD | 200M | 2个 | $307.3 | 链接 |
双E5-2675V3 | 64G | 2x1T SSD | 200M | 2个 | $440.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 128G | 4x1T SSD | 200M | 128个 | $762.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 256G | 8x1T SSD | 200M | 256个 | $818.3 | 链接 |
圣何塞 G口/不限 服务器
超低折扣,限量销售,售完即止。
测试IP:国际BPG:104.233.197.158、大陆优化:142.4.119.193
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | 原价 | 价格 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 国际BPG | $322 | $89 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 大陆优化 | $507 | $179 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 国际BPG | $384 | $107 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 大陆优化 | $569 | $197 | 链接 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 国际BPG | $446 | $134 | 链接 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 大陆优化 | $630 | $224 | 链接 |
双E5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 国际BPG | $3173 | $988 | 链接 |
双E5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 大陆优化 | $4673 | $2988 | 链接 |
双E5-2620 | 128G | 8*1T SSD | 20G | 国际BPG | $6384 | $1988 | 链接 |
双E5-2620 | 128G | 8*1T SSD | 20G | 大陆优化 | $19230 | $5988 | 链接 |
评论前必须登录!
立即登录 注册