CrownCloud怎么样,CrownCloud好不好,CrownCloud,澳大利亚主机商,运营已有5年多,稳定商家,服务也给力,适合稳定使用。现在新推出了洛杉矶QN高性能的KVM VPS,Ryzen 9 5950X处理器,高配半年付性价比高。免费Snapshot快照。有需要的可以关注一下。
官网:https://crowncloud.net/
促销套餐:
Ryzen 9 5950X SSD Plan 1 | Ryzen 9 5950X SSD Plan 2 | Ryzen 9 5950X SSD Plan 3 |
vCPU:2 | vCPU:3 | vCPU:4 |
内存:1 GB | 内存:2 GB | 内存:3 GB |
空间:30 GB SSD | 空间:40 GB SSD | 空间:50 GB SSD |
流量:1 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:2 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:2 TB / 月(1Gbps端口) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
$5/月,$25/半年 | $6/月,$30/半年 | $7/月,$35/半年 |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
速度测试: 204.152.203.65 / 2607:fcd0:0:a::1
另外,这家的常规KVM VPS,有几款性价比不错,含大盘鸡:
存储型KVM VPS,大空间、大流量,可随时升级
KVM Storage 250 | KVM Storage 500 | KVM Storage 1000 |
vCPU:2 | vCPU:2 | vCPU:2 |
内存:512 MB | 内存:512 MB | 内存:512 MB |
空间:250 GB | 空间:500 GB | 空间:1000 GB |
流量:3 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:3 TB / 月(1Gbps端口) | 流量:6 TB / 月(1Gbps端口) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
$25/年 | $5/月,$25/半年 | $7/月,$35/半年 |
购买地址(洛杉矶) | 购买地址(洛杉矶) | 购买地址(洛杉矶) |
购买地址(德国) | 购买地址(德国) | 购买地址(德国) |
SSD硬盘的KVM VPS,速度快、大流量,可随时升级
1G-20G-SSD | 2G-30G-SSD | 4G-60G-SSD |
vCPU:2 | vCPU:4 | vCPU:4 |
内存:1 GB | 内存:2 GB | 内存:4 GB |
空间:20 GB SSD | 空间:30 GB SSD | 空间:60 GB SSD |
流量:1 TB / 月(1 Gbps端口) | 流量:2 TB / 月(1 Gbps端口) | 流量:2 TB / 月(1 Gbps端口) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
1 Full VPS Snapshot | 1 Full VPS Snapshot | 1 Full VPS Snapshot |
$25/年 | $5/月,$25/半年 | $7/月,$35/半年 |
购买地址(洛杉矶) | 购买地址(洛杉矶) | 购买地址(洛杉矶) |
购买地址(德国) | 购买地址(德国) | 购买地址(德国) |
购买地址(荷兰) | 购买地址(荷兰) | 购买地址(荷兰) |
测试:
洛杉矶Psychz:204.152.203.65
洛杉矶Quadranet:104.149.18.203
荷兰:185.243.112.1
德国:185.194.238.1
评论前必须登录!
立即登录 注册