DediPath商家凌晨给老刘博客发来了推送邮件,针对旗下VPS、hybirds和独立服务器推出了一枚5折优惠码comeback5021,邮件特别附上了一款洛杉矶独立服务器套餐:ntel Xeon E3-1270v6 16G DDr4内存2T HDD或250G SSD硬盘G口大带宽不限月流量$69/月(原价$138/月)。
DediPath怎么样,DediPath好不好,DeDiPath是一家美国vps主机商,成立于2017年,主要从事美国洛杉矶Psychz机房中国大陆优化线路的独立服务器、VPS(OpenVZ和KVM)、Hybrid Servers混合服务器等产品销售,产品稳定性不错,目前已经支持支付宝、PayPal付款,工单系统也支持用中文语音进行沟通,非常方便。DediPath产品质量总体还算不错,优势是带DDoS防御、大带宽端口且不限流量,适合用于跑大流量的业务,工单支持中文直接沟通交流。
官网: https://dedipath.com/
五折优惠码:comeback5021 (VPS、hybrids、独服可用)
DediPath独立服务器特价套餐配置信息:
Featured Server:
-
- Intel Xeon E3-1270v6
- 16GB RAM DDr4 RAM
- 2TB HDD or 240GB SSD
- /29 IPv4
- 1Gbps Unmetered Bandwidth
- Location: Los Angeles
- Normal Price: $138/m
- Discounted Special Price with Coupon Code: $69/m
- Use Coupon Code: comeback5021
- 点此直达
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1GB KVM SSD VPS | 1 核 | 1GB | 10GB SSD | 1 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $6.50 USD/月 | 点此直达 |
2GB KVM SSD VPS | 2 核 | 2GB | 20GB SSD | 1 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $10.50 USD/月 | 点此直达 |
3GB KVM SSD VPS | 2 核 | 3GB | 30GB SSD | 2 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $14.50 USD/月 | 点此直达 |
4GB KVM SSD VPS | 2 核 | 4GB | 40GB SSD | 2 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $18.50 USD/月 | 点此直达 |
5GB KVM SSD VPS | 3 核 | 5GB | 50GB SSD | 2 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $22.50 USD/月 | 点此直达 |
6GB KVM SSD VPS | 3 核 | 6GB | 60GB SSD | 3 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $26.50 USD/月 | 点此直达 |
7GB KVM SSD VPS | 4 核 | 7GB | 70GB SSD | 3 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $30.50 USD/月 | 点此直达 |
8GB KVM SSD VPS | 4 核 | 8GB | 80GB SSD | 4 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $34.50 USD/月 | 点此直达 |
16GB KVM SSD VPS | 8 核 | 16GB | 100GB SSD | 4 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $65.50 USD/月 | 点此直达 |
DediPath OpenVZ架构VPS套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
512MB OpenVZ SSD VPS | 1 核 | 512MB | 10GB SSD | 1 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $20.00 USD/年 | 点此直达 |
1GB OpenVZ SSD VPS | 2 核 | 1GB | 30GB SSD | 2 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $3.50 USD/月 | 点此直达 |
2GB OpenVZ SSD VPS | 2 核 | 2GB | 60GB SSD | 2 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $6.50 USD/月 | 点此直达 |
3GB OpenVZ SSD VPS | 2 核 | 3GB | 90GB SSD | 2 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $9.50 USD/月 | 点此直达 |
4GB OpenVZ SSD VPS | 3 核 | 4GB | 120GB SSD | 2 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $12.50 USD/月 | 点此直达 |
5GB OpenVZ SSD VPS | 3 核 | 5GB | 150GB SSD | 2 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $15.50 USD/月 | 点此直达 |
6GB OpenVZ SSD VPS | 4 核 | 6GB | 180GB SSD | 3 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $18.50 USD/月 | 点此直达 |
7GB OpenVZ SSD VPS | 4 核 | 7GB | 210GB SSD | 3 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $21.50 USD/月 | 点此直达 |
8GB OpenVZ SSD VPS | 6 核 | 8GB | 240GB SSD | 4 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $24.50 USD/月 | 点此直达 |
16GB OpenVZ SSD VPS | 8 核 | 16GB | 300GB SSD | 4 IPv4 | 不限流量 | 1Gbps | $48.50 USD/月 | 点此直达 |
DediPath Hybrid Servers套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
Intel Xeon E3-1270v2 – 4GB – 110GB SSD Hybrid | Intel Xeon E3-1270v2 | 4GB | 110GB SSD | 5 IPs | 不限流量 | 1Gbps | $28.00 USD/月 | 点此直达 |
Intel Xeon E3-1270v2 – 4GB – 250GB HDD Hybrid | Intel Xeon E3-1270v2 | 4GB | 250GB HDD | 5 IPs | 不限流量 | 1Gbps | $23.00 USD/月 | 点此直达 |
Intel Xeon E5-2630L – 4GB – 250GB HDD Hybrid | Intel Xeon E5-2630L | 4GB | 250GB HDD | 5 IPs | 不限流量 | 1Gbps | $29.00 USD/月 | 点此直达 |
Intel Xeon E5-2630L – 8GB – 240GB SSD Hybrid | Intel Xeon E5-2630L | 8GB | 240GB SSD | 5 IPs | 不限流量 | 1Gbps | $53.00 USD/月 | 点此直达 |
Intel Xeon E5-2630L – 8GB – 500GB HDD Hybrid | Intel Xeon E5-2630L | 8GB | 500GB HDD | 5 IPs | 不限流量 | 1Gbps | $49.00 USD/月 | 点此直达 |
Intel Xeon E5-2630L – 16GB – 1000GB HDD Hybrid | Intel Xeon E5-2630L | 16GB | 1000GB HDD | 5 IPs | 不限流量 | 1Gbps | $69.00 USD/月 | 点此直达 |
Intel Xeon E5-2630L – 16GB – 500GB SSD Hybrid | Intel Xeon E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 5 IPs | 不限流量 | 1Gbps | $73.00 USD/月 | 点此直达 |
洛杉矶测速地址:http://lg.lax.dedicontrol.com/
纽约测速地址:http://lg.dc03.dedicontrol.com/
评论前必须登录!
立即登录 注册