OneProvider怎么样,OneProvider好不好,OneProvider,老牌主机商,业务多,数据中心多,主要搞的是各大主机商的分销。现在大盘鸡新增了美国洛杉矶,取消了新加坡,特色是不限流量。支持Paypal、支付宝付款;按小时付款
官网:https://oneprovider.com/
vps套餐:
大盘鸡套餐
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 vCPU | 512 MB | 512 GB HDD | 200 Mbps | $5.00/月 | 点此直达 |
1 vCPU | 1 GB | 1 TB HDD | 350 Mbps | $8.00/月 | 点此直达 |
2 vCPU | 2 GB | 1.5 TB HDD | 500 Mbps | $10.00/月 | 点此直达 |
2 vCPU | 4 GB | 2 TB HDD | 1000 Mbps | $12.00/月 | 点此直达 |
普通vps套餐
核心 | 记忆 | 存储 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 vCPU | 512 MB | 10 GBSSD | 500 GB | $3.00/月 | 点此直达 |
1 vCPU | 512 MB | 20 GBSSD | 750 GB | $4.00/月 | 点此直达 |
1 vCPU | 1 GB | 30 GBSSD | 1.5 TB | $8.00/月 | 点此直达 |
2 vCPU | 2 GB | 40 GBSSD | 2 TB | $12.00/月 | 点此直达 |
4 vCPU | 2 GB | 20 GBSSD | 2.5 TB | $15.00/月 | 点此直达 |
2 vCPU | 4 GB | 20 GBSSD | 2.5 TB | $15.00/月 | 点此直达 |
2 vCPU | 2 GB | 80 GBSSD | 2.5 TB | $15.00/月 | 点此直达 |
3 vCPU | 3 GB | 60 GBSSD | 3 TB | $20.00/月 | 点此直达 |
4 vCPU | 4 GB | 80 GBSSD | 4 TB | $30.00/月 | 点此直达 |
6 vCPU | 8 GB | 160 GBSSD | 5 TB | $55.00/月 | 点此直达 |
8 vCPU | 16 GB | 320 GBSSD | 6 TB | $100.00/月 | 点此直达 |
12 vCPU | 32 GB | 640 GBSSD | 8 TB | $200.00/月 | 点此直达 |
评论前必须登录!
立即登录 注册