DMIT怎么样?DMIT服务器好不好?DMIT是一家成立于2017年的美国服务器提供商,目前主要销售美国洛杉矶CN2 GIA线路VPS虚拟服务器产品,这是一个线路质量好,服务器在线率非常高的商家,可以选择CN2 GIA带宽线路和BGP带宽线路,都是非常有特色的,但是CN2 GIA对国内支持比较有限,国内BGP线路是大带宽不限流量。付款方式支持paypal、支付宝、信用卡等,所以国内用户购买也毫无压力。
由于 DMIT 的网络为了安全屏蔽了绝大部分的 NTP 服务器,我们需要选择合适的 NTP 服务器进行时间同步。目前,开放切不受屏蔽的 NTP 服务器仅为谷歌提供的NTP服务器,地址为 time1-4.google.com(原文)
官方网站:
一、DMIT CentOS/RedHat 同步时间
使用如下命令:
yum install -y ntpdate
ntpdate time1.google.com
二、DMIT Debian/Ubuntu 同步时间
使用如下命令:
apt-get update
apt-get install ntpdate
systemctl disable ntp.service
systemctl stop ntp.service
ntpdate time1.google.com
这样就完成了时间的校正。
中国香港lite vps
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.75G | 10G SSD | 2T | 1Gbps | $6.9/月 | 直达 |
1核 | 1.5G | 20G SSD | 4T | 1Gbps | $12.9/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G SSD | 6T | 2Gbps | $21.9/月 | 直达 |
2核 | 4G | 60G SSD | 8T | 2Gbps | $32.9/月 | 直达 |
4核 | 4G | 80G SSD | 12T | 3Gbps | $49.9/月 | 直达 |
4核 | 8G | 100G SSD | 22T | 3Gbps | $99.9/月 | 直达 |
8核 | 16G | 200G SSD | 44T | 4Gbps | $199.9/月 | 直达 |
Premiumcn2 gia vps套餐
带宽从40Mbps-500Mbps共享,默认1个IP!线路:电信双程cn2 gia,联通AS10099+AS4837,移动骨干线路直连!
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
0.75G | 1核 | 10G | 40M | 200G/月 | $39.9/月 | 直达 |
1.5G | 1核 | 20G | 100M | 500G/月 | $69.9/月 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 100M | 800G/月 | $109.9/月 | 直达 |
4G | 2核 | 40G | 100M | 1000G/月 | $139.9/月 | 直达 |
4G | 4核 | 60G | 200M | 1500G/月 | $179.9/月 | 直达 |
4G | 8核 | 100G | 200M | 2000G/月 | $239.9/月 | 直达 |
日本lite vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.75G | 10G SSD | 2T | 1Gbps | $6.9/月 | 直达 |
1核 | 1.5G | 20G SSD | 4T | 1Gbps | $12.9/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G SSD | 6T | 2Gbps | $21.9/月 | 直达 |
2核 | 4G | 60G SSD | 8T | 2Gbps | $32.9/月 | 直达 |
4核 | 4G | 80G SSD | 12T | 3Gbps | $49.9/月 | 直达 |
4核 | 8G | 100G SSD | 22T | 3Gbps | $99.9/月 | 直达 |
美国lite vps
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.75G | 10G SSD | 2T | 1Gbps | $6.9/月 | 直达 |
1核 | 1.5G | 20G SSD | 4T | 1Gbps | $12.9/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G SSD | 6T | 1Gbps | $21.9/月 | 直达 |
2核 | 4G | 60G SSD | 8T | 1Gbps | $32.9/月 | 直达 |
4核 | 4G | 80G SSD | 12T | 1Gbps | $49.9/月 | 直达 |
4核 | 8G | 100G SSD | 22T | 1G | $99.9/月 | 直达 |
8核 | 16G | 200G SSD | 44T | 1Gbps | $199.9/月 | 直达 |
DMIT 日本 CN2GIA 套餐:
默认KVM架构,均为100Mbps带宽,流量较小,不过建站够了。以下套餐都提供附加选项,可以根据自身需要来选配;如果这些配置还不能满足需求,可以工单提供其他付费附加选项。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 0.75G | 15 G | 100Mbps | 300G | $19.9/月 | 直达 |
1核 | 1.5G | 20 G | 100Mbps | 500G | $32.9/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40 G | 100Mbps | 1 TB | $69.9/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40 G | 100Mbps | 2 TB | $139/月 | 直达 |
4核 | 4G | 60 G | 100Mbps | 3 TB | $199/月 | 直达 |
4核 | 8G | 100G | 100Mbps | 5 TB | $329/月 | 直达 |
8核 | 6G | 200G | 100Mbps | 10 T | $659/月 | 直达 |
美国Pro系列(cn2 gia vps) – 1.5倍流量促销vps
洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809)
产品套餐(DMIT美西CN2 GIA机型)
注意:仅限以下表格中的年付VPS可获得1.5x 流量,购买后需提交工单由工作人员手动更改。
机型 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
Pro.Pocket | 1核 | 1G | 10G | 1.0T | 1G | $160/年 | 购买 |
Pro.STARTER | 2核 | 1G | 10G | 2.0T | 1G | $323/年 | 购买 |
Pro.MINI | 2核 | 2G | 20G | 4.0T | 2G | $630/年 | 购买 |
Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 50G | 6.0T | 2G | $800/年 | 购买 |
Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 80G | 12T | 2G | $1800/年 | 购买 |
测试IP:
香港lite vps:103.135.248.*
香港pro:103.117.100.20
日本三网CMI:154.31.112.*
美国lite vps:136.175.179.*
日本CN2 GIA:45.88.193.23
美国Pro系列测试IP:154.17.2.14
评论前必须登录!
立即登录 注册