OneTechCloud(易科云)发布了今年双十一期间的促销活动,针对全场VPS主机月付7折,独立服务器9折,这也是目前为止商家最大的折扣力度,主机可选香港CN2,美国CN2 GIA,CN2 GIA高防等各类线路,优惠后香港CN2 VPS最低月付19.6元起,美国Cera机房CN2 GIA高防VPS月付24.5元起。
OneTechCloud怎么样,OneTechCloud是一家成立于2019年的国人主机商,提供VPS及独立服务器租用等产品,数据中心包括美国洛杉矶和中国香港。
官网:
优惠码:
1111 (VPS月付7折)
27LPH58F (独立服务器9折)
香港CN2(不限流量)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 不限 | 5M | 19.6元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 不限 | 5M | 35元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 不限 | 6M | 70元/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 80GB | 不限 | 8M | 140元/月 | 链接 |
美国Cera(CN2 GIA)高防
(20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/ | 20Mbps | 24.5元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/ | 30Mbps | 49元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 60GB | 4TB/ | 40Mbps | 98元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 120GB | 8TB/ | 40Mbps | 140元/月 | 链接 |
香港BGP
(1Gbps大带宽)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/月 | 1Gbps | 46.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/月 | 1Gbps | 82.6元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/月 | 1Gbps | 159.6元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/月 | 1Gbps | 306元/月 | 链接 |
美国CN2 GIA
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/月 | 50Mbps | 26.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/月 | 50Mbps | 40.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/月 | 50Mbps | 61.6元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 2TB/月 | 60Mbps | 82.6元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3TB/月 | 60Mbps | 117.6元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 4TB/ | 80Mbps | 159.6元/月 | 链接 |
香港独立服务器
(最后两款为站群可选4C/8C)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230V2 | 16GB | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 5个 | 376.2元/月 | 点击购买 |
E3-1230V2 | 16GB | 1TB HDD或240G SSD | 50M | 5个 | 601.2元/月 | 点击购买 |
双E5-2630LV2 | 32GB | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 5个 | 601.2元/月 | 点击购买 |
双E5-2630LV2 | 32GB | 1TB HDD或240G SSD | 50M | 5个 | 1249.2元/月 | 点击购买 |
E3-1230V2 | 16GB | 1TB HDD | 20M | 5+232个 | 1159.2元/月 | 点击购买 |
双E5-2630LV2 | 32GB | 1TB HDD | 20M | 5+232个 | 1339.2元/月 | 点击购买 |
评论前必须登录!
立即登录 注册