VPS主机
测评与优惠

VollCloud LLC:香港CMI直连线路vps,简单测评

VollCloud LLC成立于2021年,是一家提供基于KVM的虚拟化和专用服务器产品,目前VollCloud主要提供香港CMI直连线路vps产品、独立服务器、高防服务器等,商家线路为CMI直连线路,去程电信、联通走163骨干网,移动去程CMI,回程三网CMI直连,大陆访问低延迟。商家承诺:三日内无条件退款,本文针对商家在售套餐做个简单测评,方便大家购买参考。。

20230820 64e22f13e8811

官网:

https://vollcloud.com

优惠码:

6W2YQ4TWPG          9.5折循环优惠,新老用户皆可使用

常规vps套餐:

去程三网(电信、联通、移动)163,回程三网移动直连,速度快,延迟低,吞吐量高達5G/s!

cpu 内存 硬盘 流量@带宽 IPv4 价格 购买
1核 512M DDR4  6G SSD/Raid10 500G/月@100Mbps CMI  1个普通ip $8.00/月 链接
2核 2G DDR4  10G SSD/Raid10 2T/月@200Mbps CMI  1个普通ip $30.00/月 链接
4核 4G DDR4  10G SSD/Raid10 6T/月@300Mbps CMI  1个普通ip $89.00/月 链接
1核 256M DDR4  10G SSD/Raid10 600G/月@300Mbps CMI  1个原生IP解锁流媒体 $59.00/年 链接
1核 512M DDR4  10G SSD/Raid10 1000G/月@400Mbps CMI  1个原生IP(解锁流媒体) $99.00/年 链接
2核 1G DDR4  10G SSD/Raid10 2000G/月@500Mbps CMI  1个原生IP(解锁流媒体) $160.00/年 链接
4核 2G DDR4  50G SSD/Raid10 4000G/月@500Mbps CMI  1个原生IP(解锁流媒体) $269.00/年 链接

测试ip:

  • 156.251.179.10

站长测评:

配置信息/IO读写测试:

20230820 64e22f18aa549
流媒体解锁测试:

20230820 64e22f1b778d3

FIO测试硬盘读写:

20230820 64e22f1d233d2

国内三网测试:

20230820 64e22f1f700e7

Speedtest亚洲节点上行下行测试:

20230820 64e22f21109ca
Iperf3欧美地区的节点的测试:

20230820 64e22f22877b0
测试机BIN文件,呼和浩特市电信本地下载测试:

20230820 64e22f23c2f72
Unix bench Mark性能跑分测试:

20230820 64e22f2503536

其他性能方面的部分测试结果:

20230820 64e22f26c411a
国内ping测试:

20230820 64e22f2a68be2
全球丢包测试:

20230820 64e22f2de9ed4
国内去程测试:

20230820 64e22f32007f5 20230820 64e22f33a36d9 20230820 64e22f34c4e4e
国内三网回程线路:

2023/08/10 04:47:49 正在测试三网回程路由...
2023/08/10 04:47:50 北京电信 219.141.136.12 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 北京联通 202.106.50.1 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 上海电信 202.96.209.133 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 上海联通 210.22.97.1 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 广州电信 58.60.188.222 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 广州联通 210.21.196.6 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 成都电信 61.139.2.69 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 成都联通 119.6.6.6 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 湖南电信 36.111.200.100 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 湖南联通 42.48.16.100 移动CMI [普通线路]
2023/08/10 04:47:50 湖南移动 39.134.254.6 移动CMI [普通线路]
赞(0)
未经允许不得转载:主机之家测评 » VollCloud LLC:香港CMI直连线路vps,简单测评

评论 抢沙发

评论前必须登录!

立即登录   注册