hostdare 是一家美国知名的主机商家,主要销售美国 VPS,采用 KVM 和 OpenVZ 两种虚拟架构,美国机房位于洛杉矶,近期相信好多朋友都在关注 CN2 GT 线路,他家的 CN2 GIA 之前是比较火的,大家可能看一下本博主的其他介意,今天给大家介绍一下 hostdare 的 CN2 GT 线路,他家原来 10 美元每年的 CN2 GT 线路机器其实一直都没有下架,不过就是加价了,不确定后期是否会有适用的优惠码,目前价格一般,相对搬瓦工可能会便宜一点,是洛杉矶 QN 机房,大家看自己的线路再考虑购买。
官方网站
VPS 套餐
洛杉矶 CN2 GT 线路,OpenVZ 虚拟架构,
|
|
测评数据
机器配置
CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v5 @ 3.50GHz |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 3504.036 MHz |
内存: | 512 MB |
SWAP: | 512 MB |
IP 地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hostvy.com |
虚拟技术: | openvz |
备注: | hostdare |
测试时间 : | 2019-03-28 10:21:52 |
硬盘 IO
第一次测试: | 44.4 MB/s |
第二次测试: | 39.4 MB/s |
第三次测试: | 35.3 MB/s |
平均结果: | 39.7 MB/s |
国内速度测试
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 5.94 Mbit/s | 57.94 Mbit/s | 163.955 ms |
杭州 电信 | 5.42 Mbit/s | 40.67 Mbit/s | 177.473 ms |
上海 联通 | 12.85 Mbit/s | 34.42 Mbit/s | 174.768 ms |
西安 联通 | 9.89 Mbit/s | 59.60 Mbit/s | 290.976 ms |
重庆 联通 | 13.01 Mbit/s | 40.33 Mbit/s | 182.15 ms |
成都 移动 | 9.03 Mbit/s | 8.11 Mbit/s | 189.395 ms |
昆明 移动 | 2.78 Mbit/s | 8.31 Mbit/s | 696.453 ms |
国外速度测试
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 84.3MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 3.83MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 4.37MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 4.19MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 3.77MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 34.9MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 29.3MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 38.0MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 4.13MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 9.90MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 12.8MB/s |
Ping 值
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 江苏泰州 | 134ms | 江苏宿迁 | 285ms | 184.6ms |
多线 | 江苏扬州 | 145ms | 江苏常州 | 293ms | 187.4ms |
联通 | 浙江嘉兴 | 134ms | 广东深圳 | 255ms | 180.3ms |
移动 | 福建福州 | 163ms | 江苏常州 | 224ms | 181.4ms |
海外 | 美国 | <1ms | 中国香港 | 252ms | 102.6ms |
路由信息
移动回程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
[root@test~]# ./besttrace -q 1 183.224.25.194
traceroute to 183.224.25.194 (183.224.25.194), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.79.77.2 0.11ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶 hostvy.com
2 colo-lax3.as8100.net(96.44.180.25) 21.68ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com
3 218.30.48.145 0.95ms AS4134 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com
4 59.43.189.41 148.92ms * 中国广东广州电信
5 59.43.244.130 151.77ms * 中国广东广州电信
6 202.97.94.89 155.00ms AS4134 中国广东广州电信
7 202.97.94.121 155.88ms AS4134 中国广东广州电信
8 202.97.65.198 182.67ms * 中国四川成都电信
9 *
10 221.183.66.65 180.08 ms AS9808 中国 移动
11 221.176.20.221 179.63 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
12 221.183.23.154 188.30 ms AS9808 中国 云南 昆明 移动
|
电信回程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
[root@test~]# ./besttrace -q 1 14.215.116.1
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.79.77.2 0.12ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶 hostvy.com
2 96.44.180.21 0.26ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com
3 23.247.4.60 0.74ms AS46573 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com
4 218.30.48.45 0.86ms AS4134 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.189.41 148.94ms * 中国广东广州电信
6 59.43.244.134 156.64ms * 中国广东广州电信
7 202.97.94.93 155.05ms AS4134 中国广东广州电信
8 202.97.94.121 156.59ms AS4134 中国广东广州电信
9 183.59.13.161 153.94ms AS58543 中国广东广州电信
10 183.56.129.6 151.87 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
11 14.215.116.1 156.58 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
|
联通回程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
[root@test~]# ./besttrace -q 1 10010.com
traceroute to 10010.com (123.125.96.156), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.79.77.2 0.12ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶 hostvy.com
2 96.44.180.21 20.06ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com
3 china.unicom(204.152.204.2) 0.58ms AS8100 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com
4 207.254.191.102 0.65ms AS19174 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com
5 219.158.97.205 168.07ms AS4837 中国北京联通
6 219.158.103.25 166.01ms AS4837 中国广东广州联通
7 219.158.103.217 169.08ms AS4837 中国广东广州联通
8 219.158.6.109 180.49ms AS4837 中国北京联通
9 202.96.12.14 190.29ms AS4808 中国北京联通
10 124.65.63.50 181.72 ms AS4808 中国 北京 联通
11 124.65.194.42 181.57 ms AS4808 中国 北京 联通
12 61.135.113.2 181.90 ms AS4808 中国 北京 联通
13 123.125.96.251 181.37 ms AS4808 中国 北京 联通
14 *
15 123.125.96.156 181.68 ms AS4808 中国 北京 联通
|
本文为原创文章,版权归主机之家测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ LOCVPS:限量特惠,1 核/2G 内存/20G SSD/100G-400G 流量/10Mbps-100Mbps 带宽,252 元/年起,可选香港(葵湾/大埔/云地)/新加坡机房03/13
- ♥ invs:4.1 元/月/512MB 内存/5GB 空间/不限流量/100Mbps 端口/IPv4/KVM/俄罗斯04/08
- ♥ servercheap:$2/月,不限流量 VPS,KVM/1G 内存/1 核/30gSSD/芝加哥、洛杉矶04/05
- ♥ #2024 跨年礼遇#衡天云:全场云服务器 15 元/月起,服务器 466 元/月起,续费同价12/26
- ♥ 轩墨云计算:国庆狂嗨一月,香港/美国特惠 2H4G 仅 24 元/月,香港/美国 1H1G 仅需 16 元,各种优惠等你来抢09/30
- ♥ EtherNetservers:美国便宜 OpenVZ vps,1 核/1G 内存/30G 硬盘/2TB 流量/1Gbps 带宽,$12/年起,可选洛杉矶/新泽西机房08/11