VMISS本月促销全场VPS主机7折起,可选择香港CN2+BGP、日本东京/大阪IIJ&BGP、洛杉矶AS9929/CN2 GIA/CMIN2/BGP等机房线路,折后最低每月3.5加元起(≈人民币18.6元)。优惠码为永久折扣,续费同价,其中8折优惠码全场可用,7折优惠码适用于香港国际线路(CN.HK.INTL)、日本东京IIJ(JP.TKY.IIJ)、日本大阪IIJ(JP.OSA.IIJ)、日本东京BGP(JP.TKY.BGP)、韩国(KR.SEL.BGP)、美国BGP(US.LA.BGP)这些节点。VMISS采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,所有节点都提供较大带宽,比如洛杉矶CN2 GIA/CMIN2等提供200M-1000M带宽(依据不同套餐),日本VPS提供500M-750M带宽。
VMISS在加拿大多伦多注册(为Virtual Machines Innovative Solutions),主要提供基于KVM架构的VPS主机,商家网站默认使用货币为加元,支持使用支付宝、PayPal等付款方式。
官网:
优惠码:
VMISS-30%OFF (7折,日本东京IIJ(JP.TKY.IIJ)、日本大阪IIJ(JP.OSA.IIJ)、日本东京BGP(JP.TKY.BGP)、韩国(KR.SEL.BGP)、美国BGP(US.LA.BGP可用)
20%OFF (全场8折)
香港国际线路VPS:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 14加元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 28加元/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 25.2加元/半年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 33.6加元/半年 | 链接 |
日本大阪VPS(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
日本东京BGP(BGP线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21加元/月 | 链接 |
洛杉矶VPS(CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 链接 |
洛杉矶VPS(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
洛杉矶VPS(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
香港VPS(CN2+BGP线路,100M带宽,测试IP:38.47.100.1)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 链接 |
评论前必须登录!
立即登录 注册