VMISS推出了农历新年7折特别优惠码,永久折扣,续费同价,支持月付/年付等,有效期至2月24日止,全场VPS主机可用,可选择香港BGP/国际带宽、日本东京/大阪IIJ&BGP、洛杉矶AS9929/CN2 GIA/CMIN2等机房线路,折后最低每月3.5加元起(≈RMB18.6元)。VMISS采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,需要美国CN2 GIA、美国AS9929、美国CMIN2、韩国VPS、日本VPS的朋友都可以关注下。
VMISS是一家在加拿大多伦多注册的国外主机服务商,提供基于KVM架构的VPS主机,商家网站默认使用货币为加元,支持使用支付宝、PayPal等付款方式。
官网:
优惠码:
HappyNewYear 全场7折,有效期至2月24日止
20%OFF 全场8折,不限时间
洛杉矶VPS
(CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.2加元/月 | 链接 |
1核/1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 8.4加元/月 | 链接 |
1核/2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 14加元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 26.6加元/月 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 52.5加元/月 | 链接 |
洛杉矶VPS
(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核/1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核/2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 21加元/月 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 42加元/月 | 链接 |
洛杉矶VPS
(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核/1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 7加元/月 | 链接 |
1核/2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 21加元/月 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 42加元/月 | 链接 |
日本大阪VPS
(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核/1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 7加元/月 | 链接 |
1核/2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
日本东京IIJ
(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核/1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核/2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
日本东京BGP
(BGP线路,500M-1Gbps带宽)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核/1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核/2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
韩国VPS
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核/1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核/2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21加元/月 | 链接 |
香港BGP
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核/1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核/2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 21加元/月 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 42加元/月 | 链接 |
香港BGP-AMD
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核/512MB | 15GB | 500GB/100Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核/512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
1核/1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 21加元/月 | 链接 |
评论前必须登录!
立即登录 注册