VMISS 的春节促销活动还剩最后几天了(2 月 24 日截止),全场 VPS 主机 7 折,支持月付/季付/年付等,可以选择香港 BGP/国际带宽、日本东京/大阪 IIJ&BGP、洛杉矶 AS9929/CN2 GIA/CMIN2 等机房线路,折后最低每月 3.5 加元起(≈RMB18.6 元)。VMISS 采用自己的硬件和 IP 资源,自有 AS 号,美国 CN2 GIA、美国 AS9929、美国 CMIN2、韩国 VPS、日本 VPS等都选择了国内访问优秀的线路,机房多,带宽大,价格相对便宜,商家优惠码均为永久折扣,续费同价。
VMISS 是一家在加拿大多伦多注册的国外主机服务商,提供基于 KVM 架构的 VPS 主机,商家网站默认使用货币为加元,支持使用支付宝、PayPal 等付款方式。
官网:
优惠码:
HappyNewYear 全场 7 折,有效期至 2 月 24 日止
20%OFF 全场 8 折,不限时间
洛杉矶 VPS
(CN2 GIA 回程线路,200M-1Gbps 带宽)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.2 加元/月 | 链接 |
1 核/1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 8.4 加元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 14 加元/月 | 链接 |
2 核/2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 26.6 加元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 52.5 加元/月 | 链接 |
洛杉矶 VPS
(AS9929 线路,200M-500Mbps 带宽)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
1 核/1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
2 核/2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 42 加元/月 | 链接 |
洛杉矶 VPS
(移动高端 CMIN2 线路,200M-500Mbps 带宽)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
1 核/1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 7 加元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
2 核/2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 42 加元/月 | 链接 |
日本大阪 VPS
(IIJ 线路,500M-1Gbps 带宽)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
1 核/1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 7 加元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
2 核/2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
日本东京 IIJ
(IIJ 线路,500M-1Gbps 带宽)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
1 核/1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
2 核/2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
日本东京 BGP
(BGP 线路,500M-1Gbps 带宽)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
1 核/1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
2 核/2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
韩国 VPS
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
1 核/1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
2 核/2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
香港 BGP
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
1 核/1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
1 核/2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
2 核/2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 42 加元/月 | 链接 |
香港 BGP-AMD
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核/512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
1 核/512MB | 15GB | 500GB/100Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
1 核/512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
1 核/1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
香港 BGP-II
本文为原创文章,版权归主机之家测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ #开年大促#野草云:香港 CN2 直连 VPS 年付 36 折优惠,年付低至 137 元,独立服务器 350 元月起03/20
- ♥ 快云科技:新春特惠,香港 VPS 7 折,独立物理机八折,续费永久同价01/17
- ♥ #传家宝#PacificRack:7.36 美元/年,QN 机房,KVM 虚拟架构,最后两天01/11
- ♥ SpartanHost:达拉斯 1TB 大硬盘 VPS,月付 6 美元起,10Gbps 大带宽高防 VPS 八折,$4/月起03/07
- ♥ 搬瓦工:新上线的日本东京 CN2 GIA 和中国香港 CN2 GIA 产品对比,如何选择?12/10
- ♥ Digital-vm 七折:8 机房 1-10G 端口大流量 KVM 月付 2.8 美元年付 28 美元起11/06